Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abée [Liège] (1901-1920) 190 190
Achet [Namur] (1898-1921) 198 193
Achêne [Namur] (1797-1922) 2.127 2.125
Alle-sur-Semois [Namur] (1917-1922) 49 49
Amay [Liège] (1901-1920) 2.017 2.014
Amberloup [Luxembourg] (1782-1920) 2.296 2.261
Ambly [Luxembourg] (1797-1920) 1.465 1.464
Amonines [Luxembourg] (1754-1920) 1.038 1.026
Anlier [Luxembourg] (1796-1890) 3.084 3.062
Anloy [Luxembourg] (1796-1922) 1.485 1.485
Arbre [Namur] (1802-1919) 1.503 1.494
Arlon [Luxembourg] (1818-1912) 18.159 18.101
Arville [Luxembourg] (1796-1912) 2.542 2.443
Assenois [Luxembourg] (1796-1820) 216 204
Attert [Luxembourg] (1825-1912) 5.115 5.102
Autelbas [Luxembourg] (1842-1912) 2.939 2.915
Ave-et-Auffe [Namur] (1797-1922) 754 751
Awenne [Luxembourg] (1881-1920) 573 533
Awenne RP [Luxembourg] (1664-1910) 3.079 3.043
Aye [Luxembourg] (1797-1922) 2.880 2.876
Aye RP [Luxembourg] (1730-1800) 648 648
Bagimont [Namur] (1917-1959) 18 18
Baillamont [Namur] (1797-1922) 640 640
Baillonville [Namur] (1797-1920) 1.022 1.011
Balâtre [Namur] (1802-1917) 2.290 2.290
Bande [Luxembourg] (1796-1919) 2.400 2.379
Baronville [Namur] (1851-1922) 314 314
Barvaux-Condroz [Namur] (1797-1921) 1.527 1.527
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg] (1780-1920) 3.590 3.578
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg] (1608-1797) 2.248 2.233
Bas-Oha [Liège] (1660-1796) 1.172 1.170
Bastogne [Luxembourg] (1805-1921) 8.663 8.661
Beauraing [Namur] (1920-1922) 125 125
Beausaint [Luxembourg] (1797-1910) 2.314 2.300
Beffe [Luxembourg] (1798-1921) 1.373 1.372
Beho [Luxembourg] (1820-1910) 3.072 3.039
Bellefontaine [Luxembourg] (1796-1912) 721 704
Bellefontaine [Namur] (1800-1922) 503 503
Bellevaux [Luxembourg] (1797-1912) 277 277
Bende [Luxembourg] (1777-1920) 1.124 1.124
Bertogne [Luxembourg] (1796-1912) 2.438 2.437
Bertrix [Luxembourg] (1714-1912) 8.951 8.901
Bérismenil [Luxembourg] (1798-1828) 324 306
Biesmerée [Namur] (1797-1916) 2.256 2.255
Bievre [Namur] (1920-1922) 37 37
Bièvre [Namur] (1842-1919) 890 890
Bihain [Luxembourg] (1818-1910) 2.696 2.675
Biron [Luxembourg] (1801-1812) 38 38
Boeur [Luxembourg] (1797-1823) 263 263
Bohan [Namur] (1917-1922) 38 38
Bois-Borsu [Liège] (1656-1900) 3.127 3.126
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg] (1786-1920) 1.177 1.148
Boninne [Namur] (1800-1917) 1.955 1.946
Bonnert [Luxembourg] (1908-1910) 112 112
Bonneville [Namur] (1903-1916) 348 348
Bonsin [Namur] (1786-1921) 1.438 1.424
Borlon [Luxembourg] (1797-1920) 2.396 2.382
Bouge [Namur] (1802-1917) 1.884 1.877
Bouillon [Luxembourg] (1816-1912) 6.471 6.462
Bourdon [Luxembourg] (1786-1823) 87 87
Bourseigne-Neuve [Namur] (1911-1922) 36 36
Bourseigne-Vieille [Namur] (1901-1920) 38 38
Braibant [Namur] (1797-1922) 1.274 1.269
Buissonville [Namur] (1801-1918) 1.458 1.458
Buissonville (RP) [Namur] (1633-1913) 1.523 1.517
Bure [Luxembourg] (1798-1910) 1.752 1.731
Buzenol [Luxembourg] (1893-1920) 193 192
Canton de Ferrieres [Liège] (1755-1791) 10 10
Carlsbourg [Luxembourg] (1001-1919) 157 157
Celles [Namur] (1796-1918) 2.513 2.510
Cens [Luxembourg] (1770-1812) 65 65
Chairière [Namur] (1917-1922) 24 24
Champlon-Ardenne [Luxembourg] (1797-1920) 2.486 2.484
Champlon-Famenne [Luxembourg] (1560-1814) 189 189
Chanly [Luxembourg] (1797-1910) 1.780 1.780
Chanly RP [Luxembourg] (1726-1776) 432 432
Chantemelle [Luxembourg] (1892-1922) 327 297
Chardeneux [Namur] (1797-1812) 64 64
Charneux [Luxembourg] (1797-1823) 107 107
Chassepierre [Luxembourg] (1796-1922) 2.462 2.462
Chavanne [Luxembourg] (1804-1823) 30 30
Cherain [Luxembourg] (1824-1910) 1.679 1.630
Chevetogne [Namur] (1797-1922) 1.915 1.915
Chièvres [Hainaut] (1797-1917) 8.845 8.828
Chiny [Luxembourg] (1797-1922) 3.500 3.475
Cielle [Luxembourg] (1793-1814) 103 103
Ciergnon [Namur] (1796-1916) 1.279 1.279
Ciergnon RP [Namur] (1001-1798) 1.175 1.175
Ciney [Namur] (1797-1922) 8.812 8.804
Ciney RP [Namur] (1556-1797) 5.211 5.211
Conneux [Namur] (1797-1920) 1.255 1.248
Corbion [Luxembourg] (1861-1912) 1.458 1.418
Cornimont [Namur] (1797-1922) 424 424
Corroy-le-Château [Namur] (1802-1917) 2.577 2.577
Custinne [Namur] (1796-1916) 1.238 1.238
Daussoulx [Namur] (1802-1917) 1.200 1.197
Daverdisse [Luxembourg] (1796-1912) 990 895
Daverdisse RP [Luxembourg] (1869-1880) 115 115
Dinant [Namur] (1781-1870) 1.630 1.630
Dion [Namur] (1920-1922) 20 20
Dochamps [Luxembourg] (1746-1910) 2.198 2.198
Dohan [Luxembourg] (1901-1912) 98 98
Durbuy [Luxembourg] (1774-1919) 1.147 1.135
Durbuy RP [Luxembourg] (1680-1797) 1.299 1.296
Eghezée [Namur] (1800-1916) 2.158 2.157
Emptinne [Namur] (1796-1921) 1.868 1.857
Enneilles [Luxembourg] (1783-1813) 57 57
Eprave [Namur] (1796-1919) 1.228 1.135
Erezée [Luxembourg] (1727-1920) 4.385 4.287
Ernage [Namur] (1802-1917) 2.690 2.689
Erneuville [Luxembourg] (1779-1920) 1.974 1.932
Etalle [Luxembourg] (1769-1920) 4.941 4.940
Evelette [Namur] (1802-1917) 2.873 2.873
Evrehailles (EC) [Namur] (1797-1916) 2.421 2.421
Falmagne [Namur] (1797-1900) 892 892
Fanzel [Luxembourg] (1798-1812) 96 96
Fauvillers [Luxembourg] (1797-1912) 3.585 3.583
Fays-Famenne [Luxembourg] (1796-1822) 50 50
Felenne [Namur] (1915-1922) 86 86
Feschaux [Namur] (1797-1918) 1.117 1.116
Finnevaux [Namur] (1796-1870) 444 442
Fisenne [Luxembourg] (1797-1812) 77 77
Flamierge [Luxembourg] (1797-1912) 3.227 3.184
Florenville [Luxembourg] (1711-1922) 9.164 9.154
Florée [Namur] (1802-1900) 1.239 1.239
Flostoy [Namur] (1797-1920) 2.395 2.395
Focant [Namur] (1916-1922) 22 22
Fontenoille [Luxembourg] (1779-1922) 1.944 1.944
Forrières [Luxembourg] (1783-1920) 2.408 2.394
Framont [Luxembourg] (1796-1920) 418 418
Froidfontaine [Namur] (1916-1923) 26 26
Froidlieu [Luxembourg] (1796-1823) 67 67
Fronville [Luxembourg] (1782-1920) 1.789 1.782
Gedinne [Namur] (1920-1922) 61 61
Gembes [Luxembourg] (1796-1912) 1.068 1.068
Gesves [Namur] (1798-1921) 5.536 5.533
Gérouville [Luxembourg] (1608-1912) 4.141 4.067
Glaireuse [Luxembourg] (1797-1823) 61 61
Godinne [Namur] (1796-1870) 1.242 1.242
Graide [Namur] (1790-1922) 2.366 2.365
Graiderp [Namur] (1751-1798) 764 763
Grandhan [Luxembourg] (1796-1919) 2.740 2.740
Grandmenil [Luxembourg] (1764-1920) 2.231 2.122
Grapfontaine [Luxembourg] (1838-1912) 2.150 2.150
Grimbiémont [Luxembourg] (1799-1812) 12 12
Grimbiémont RP [Luxembourg] (1708-1811) 294 294
Gros-Fays [Namur] (1797-1922) 1.041 1.041
Grosage [Hainaut] (1797-1918) 1.175 1.175
Grune [Luxembourg] (1790-1920) 1.607 1.576
Grupont [Luxembourg] (1798-1910) 412 411
Guirsch [Luxembourg] (1840-1912) 519 519
Habay-la-Neuve [Luxembourg] (1800-1924) 5.664 5.605
Habay-la-Vieille [Luxembourg] (1797-1919) 3.014 3.013
Hachy [Luxembourg] (1796-1910) 5.778 5.771
Halleux [Luxembourg] (1798-1910) 869 869
Halma [Luxembourg] (1797-1912) 314 301
Hamipré [Luxembourg] (1796-1912) 1.039 1.039
Hamois [Namur] (1614-1921) 5.157 5.156
Hampteau [Luxembourg] (1792-1920) 1.008 999
Han-sur-Lesse [Namur] (1797-1919) 1.214 1.214
Hanret [Namur] (1802-1917) 2.916 2.916
Hargimont [Luxembourg] (1796-1922) 1.555 1.553
Harre [Luxembourg] (1762-1919) 3.033 2.942
Harsin [Luxembourg] (1797-1920) 1.135 1.131
Hatrival [Luxembourg] (1655-1912) 2.472 2.467
Haut-Fays [Luxembourg] (1796-1920) 2.480 2.480
Haut-le-Wastia [Namur] (1797-1870) 523 521
Havelange [Namur] (1797-1920) 3.192 3.192
Havelange(canton de) [Namur] (1797-1802) 103 103
Havenne [Namur] (1797-1808) 20 20
Heer-Sur-Meuse [Namur] (1797-1827) 294 293
Heinsch [Luxembourg] (1797-1906) 5.365 5.319
Herbeumont [Luxembourg] (1796-1912) 3.760 3.760
Heure [Namur] (1784-1920) 1.590 1.577
Heyd [Luxembourg] (1755-1920) 2.611 2.599
Héron [Liège] (1911-1920) 221 220
Hingeon [Namur] (1802-1917) 2.345 2.341
Hives [Luxembourg] (1750-1910) 1.403 1.403
Hodister [Luxembourg] (1788-1922) 2.412 2.400
Hogne [Namur] (1797-1920) 385 385
Hollogne [Luxembourg] (1798-1814) 66 66
Honnay [Namur] (1796-1922) 1.380 1.365
Hotton [Luxembourg] (1646-1920) 6.453 6.442
Houdremont [Namur] (1871-1922) 331 331
Houffalize [Luxembourg] (1796-1910) 4.023 4.003
Hour [Namur] (1797-1916) 1.655 1.655
Houyet [Namur] (1797-1916) 2.713 2.711
Huissignies [Hainaut] (1797-1918) 4.047 4.044
Hulsonniaux [Namur] (1796-1916) 907 907
Humain [Luxembourg] (1786-1922) 1.898 1.891
Humain RP [Luxembourg] (1656-1812) 804 801
Izel [Luxembourg] (1797-1922) 5.491 5.469
Izier [Luxembourg] (1768-1920) 1.926 1.926
Jamoigne [Luxembourg] (1803-1922) 3.596 3.507
Javingue [Namur] (1919-1922) 26 26
Jehonville [Luxembourg] (1796-1893) 1.686 1.686
Jemelle [Namur] (1796-1920) 3.261 3.259
Jemelle (RP) [Namur] (1723-1795) 303 302
Jemeppe [Luxembourg] (1797-1814) 67 67
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] (1802-1915) 7.129 7.128
Jeneffe [Namur] (1797-1920) 1.072 1.072
Journal [Luxembourg] (1797-1811) 74 74
Jupille [Luxembourg] (1797-1814) 114 114
Juseret [Luxembourg] (1803-1912) 2.819 2.757
Juzaine [Luxembourg] (1773-1822) 57 57
La Roche [Luxembourg] (1773-1910) 5.438 5.396
Lacuisine [Luxembourg] (1801-1922) 1.668 1.668
Ladeuze [Hainaut] (1797-1917) 3.210 3.208
Laforêt [Namur] (1797-1919) 633 632
Laneuville [Luxembourg] (1820-1823) 25 25
Lavacherie [Luxembourg] (1776-1912) 1.297 1.258
Lavaux-Ste-Anne [Namur] (1796-1919) 1.119 1.119
Leignon [Namur] (1797-1922) 4.067 4.061
Les Bulles [Luxembourg] (1800-1919) 1.905 1.829
Les Hayons [Luxembourg] (1906-1913) 38 31
Les Tailles [Luxembourg] (1804-1829) 126 126
Lessive [Namur] (1797-1935) 549 549
Lesterny [Luxembourg] (1815-1920) 119 105
Leuze(Longchamps) [Namur] (1797-1917) 3.579 3.579
Léglise [Luxembourg] (1803-1912) 1.984 1.971
Libin [Luxembourg] (1797-1922) 2.887 2.887
Libin-Bas [Luxembourg] (1796-1823) 166 166
Liernu [Namur] (1802-1917) 2.554 2.545
Liège [Liège] (1762-1784) 6 6
Lignières [Luxembourg] (1798-1823) 219 219
Lignières RP [Luxembourg] (1674-1796) 514 514
Ligny(EC) [Namur] (1803-1917) 4.660 4.658
Lomprez [Luxembourg] (1796-1912) 1.183 1.182
Longchamps [Luxembourg] (1822-1900) 2.001 2.001
Longlier [Luxembourg] (1796-1912) 3.068 3.064
Lonzée (EC) [Namur] (1802-1917) 4.580 4.579
Louette-Saint-Denis [Namur] (1921-1922) 24 24
Louette-Saint-Pierre [Namur] (1921-1922) 21 21
Lustin [Namur] (1797-1917) 3.210 3.208
Mabompré [Luxembourg] (1796-1912) 1.026 1.014
Maffe [Namur] (1785-1920) 2.335 2.335
Maissin [Luxembourg] (1715-1922) 1.192 1.191
Malempré [Luxembourg] (1798-1910) 1.163 1.069
Malvoisin [Namur] (1921-1922) 14 14
Marche-en-Famenne [Luxembourg] (1744-1920) 8.703 8.695
Marche-en-Famenne(RP) [Luxembourg] (1587-1796) 9.859 9.790
Marcourt [Luxembourg] (1781-1920) 3.191 3.174
Marenne [Luxembourg] (1774-1920) 2.090 1.972
Marloie [Luxembourg] (1799-1814) 40 40
Martelange [Luxembourg] (1840-1912) 3.422 3.353
Martouzin-Neuville [Namur] (1920-1921) 3 3
Martué [Luxembourg] (1797-1823) 158 158
Masbourg [Luxembourg] (1781-1920) 1.355 1.333
Mehaigne [Namur] (1802-1917) 1.708 1.706
Meix-dvt-Virton [Luxembourg] (1890-1912) 354 334
Melreux [Luxembourg] (1762-1823) 186 185
Membre [Namur] (1917-1922) 28 28
Méan [Namur] (1762-1920) 316 316
Miécret [Namur] (1797-1920) 1.707 1.707
Mirwart [Luxembourg] (1901-1920) 166 156
Mohiville [Namur] (1797-1921) 1.272 1.272
Monceau [Namur] (1796-1922) 961 961
Mont-Gauthier [Namur] (1795-1921) 1.837 1.837
Mont-Houffalize [Luxembourg] (1797-1910) 2.751 2.750
Montgauthier RP [Namur] (1614-1800) 1.252 1.252
Montleban [Luxembourg] (1800-1920) 1.759 1.745
Montplainchamps [Luxembourg] (1781-1823) 178 178
Mormont [Luxembourg] (1797-1920) 2.889 2.858
Mouzaive [Namur] (1798-1922) 292 292
Moyen [Luxembourg] (1800-1823) 220 220
Muno [Luxembourg] (1797-1922) 4.988 4.988
Mussy-La-Ville [Luxembourg] (1805-1900) 2.677 2.676
My [Luxembourg] (1773-1910) 573 573
Nafraiture [Namur] (1917-1920) 26 26
Namêche (EC) [Namur] (1917-1917) 15 15
Namur (St Michel) (Index) [Namur] (1572-1796) 40.919 39.663
Naomé [Namur] (1796-1922) 857 857
Nassogne [Luxembourg] (1775-1920) 3.715 3.694
Nassogne RP [Luxembourg] (1727-1835) 1.485 1.485
Natoye [Namur] (1870-1919) 1.326 1.326
Nettinne [Namur] (1777-1921) 715 706
Neufchâteau [Luxembourg] (1796-1912) 6.290 6.285
Nives [Luxembourg] (1796-1912) 3.115 3.115
Nobressart [Luxembourg] (1799-1912) 3.667 3.660
Noirefontaine [Luxembourg] (1900-1912) 77 77
Noiseux [Namur] (1783-1921) 1.551 1.523
Noville-sur-Mehaigne [Namur] (1796-1890) 2.061 2.058
Ny [Luxembourg] (1797-1812) 70 70
Ochamps [Luxembourg] (1820-1922) 1.877 1.877
Ocquier [Liége] (1767-1783) 3 3
Odeigne [Luxembourg] (1798-1814) 152 152
Ohey [Namur] (1799-1917) 2.967 2.964
Oignies-en-Thiérache [Namur] (1659-1915) 4.995 4.990
Oizy [Namur] (1797-1922) 784 782
Ollomont [Luxembourg] (1796-1823) 269 269
On [Luxembourg] (1784-1920) 2.250 2.247
Opont [Luxembourg] (1805-1919) 1.469 1.469
Oppagne [Luxembourg] (1785-1812) 140 140
Orbais (EC) [Brabant wallon] (1796-1912) 2.496 2.491
Orbais (RP) [Brabant Wallon] (1779-1793) 183 182
Orchimont [Namur] (1917-1922) 41 41
Orgeo [Luxembourg] (1831-1922) 1.681 1.680
Ortheuville [Luxembourg] (1796-1814) 91 91
Ortho [Luxembourg] (1796-1910) 3.721 3.691
Ossogne [Namur] (1802-1812) 48 48
Ozo [Luxembourg] (1798-1823) 128 128
Palenge [Luxembourg] (1789-1812) 55 55
Paliseul [Luxembourg] (1796-1912) 3.495 3.479
Patignies [Namur] (1920-1940) 86 86
Perwez (EC) [Namur] (1803-1917) 1.432 1.428
Pessoux [Namur] (1797-1919) 1.970 1.970
Petit-Fays [Namur] (1798-1922) 615 615
Petit-Han [Luxembourg] (1785-1812) 78 78
Petite-Somme [Luxembourg] (1797-1826) 192 192
Pondrôme [Namur] (1796-1922) 2.038 2.037
Porcheresse [Luxembourg] (1797-1912) 1.028 1.028
Porcheresse [Namur] (1786-1920) 838 836
Poupehan [Luxembourg] (1901-1912) 97 85
Pure [Champ/Ard (08) FR] (1802-1920) 1.819 1.819
Pussemange [Namur] (1917-1922) 31 31
Ramelot RP [Liège] (1637-1803) 463 463
Redu [Luxembourg] (1767-1922) 1.516 1.516
Rendeux [Luxembourg] (173-1920) 5.230 5.225
Resteigne [Namur] (1796-1916) 1.831 1.814
Revogne [Namur] (1798-1808) 22 22
Rienne [Namur] (1917-1920) 54 54
Rivière [Namur] (1871-1916) 317 317
Robelmont [Luxembourg] (1807-1899) 734 701
Rochefort [Namur] (1796-1921) 6.396 6.385
Rochefort/Behogne [Namur] (1001-1808) 4.764 4.740
Rochehaut [Luxembourg] (1901-1912) 114 114
Roy [Luxembourg] (1776-1922) 2.426 2.421
Roy RP [Luxembourg] (1606-1830) 1.038 1.018
Rulles [Luxembourg] (1803-1918) 3.943 3.942
Saint-Denis [Namur] (1802-1915) 2.211 2.083
Saint-Gérard [Namur] (1790-1870) 3.090 3.072
Saint-Hubert [Luxembourg] (1681-1912) 11.273 11.264
Saint-Médard [Luxembourg] (1796-1912) 2.198 2.194
Saint-Vincent [Luxembourg] (1888-1912) 359 359
Sainte-Cécile [Luxembourg] (1773-1922) 3.383 3.383
Sainte-Marie-sur-Semois [Luxembourg] (1672-1920) 5.147 5.137
Samrée [Luxembourg] (1787-1910) 2.422 2.327
Sart-Bernard [Namur] (1751-1915) 883 882
Sart-Custinne [Namur] (1920-1922) 21 21
Sauvenière [Namur] (1802-1916) 3.285 3.284
Schaltin [Namur] (1679-1921) 3.606 3.606
Sclayn(EC) [Namur] (1802-1920) 6.780 6.777
Scy [Namur] (1797-1916) 988 988
Scy RP [Namur] (1599-1797) 774 774
Seilles [Namur] (1798-1917) 5.670 5.667
Sensenruth [Luxembourg] (1797-1912) 1.225 1.112
Serinchamps [Namur] (1787-1912) 2.485 2.485
Serinchamps (EC) [Namur] (1798-1915) 2.541 2.541
Sélange [Luxembourg] (1881-1882) 52 50
Sibret [Luxembourg] (1798-1912) 2.573 2.571
Sinsin [Namur] (1798-1920) 1.429 1.427
Six-Planes [Namur] (1797-1805) 12 12
Smuid [Luxembourg] (1900-1922) 139 139
Sohier [Luxembourg] (1797-1910) 966 966
Sombreffe [Namur] (1797-1917) 7.598 7.593
Somme-Leuze [Namur] (1765-1920) 1.556 1.556
Sommethonne [Luxembourg] (1801-1912) 613 556
Sorée [Namur] (1798-1917) 1.465 1.464
Sosoye [Namur] (1820-1900) 1.184 1.179
Sovet [Namur] (1792-1919) 1.913 1.910
Soy [Luxembourg] (1770-1920) 3.215 3.182
Straimont [Luxembourg] (1796-1912) 2.019 2.018
Sugny [Namur] (1917-1922) 53 53
Suxy [Luxembourg] (1797-1922) 2.505 2.505
Tamines [Namur] (1802-1916) 7.817 7.815
Taviers [Namur] (1827-1833) 136 135
Tavigny [Luxembourg] (1790-1910) 3.590 3.567
Tellin [Luxembourg] (1777-1912) 1.776 1.775
Tenneville [Luxembourg] (1773-1919) 2.884 2.884
Termes [Luxembourg] (1803-1922) 1.151 1.110
Thiaumont [Luxembourg] (1831-1910) 1.957 1.943
Thon-Samson [Namur] (1797-1917) 2.265 2.232
Tillet [Luxembourg] (1803-1913) 2.572 2.561
Tintange [Luxembourg] (1796-1912) 1.936 1.933
Tintigny [Luxembourg] (1813-1912) 2.525 2.499
Toernich [Luxembourg] (1840-1912) 1.975 1.974
Tohogne [Luxembourg] (1763-1922) 4.207 4.175
Tohogne RP [Luxembourg] (1602-1797) 2.116 2.110
Tonny [Luxembourg] (1797-1823) 131 122
Tournay [Luxembourg] (1796-1912) 1.513 1.512
Transinne [Luxembourg] (1797-1922) 1.469 1.469
Ucimont [Luxembourg] (1901-1912) 114 102
Vance [Luxembourg] (1796-1922) 3.459 3.433
Vaux-Chavanne [Luxembourg] (1764-1910) 1.329 1.329
Vaux-lez-Mouzon EC [Champ/Ardennes (08) FRANCE] (1797-1920) 1.092 1.092
Vaux-lez-Mouzon RP [Champ/Ardennes (08) FRANCE] (1734-1789) 72 72
Vaux-lez-Rosières [Luxembourg] (1797-1912) 261 261
Vecmont [Luxembourg] (1787-1814) 176 176
Vencimont [Namur] (1797-1919) 2.149 2.149
Verlée [Namur] (1797-1920) 419 419
Vesqueville [Luxembourg] (1796-1912) 1.354 1.256
Vezin [Namur] (1798-1917) 5.451 5.451
Vielsalm [Luxembourg] (1815-1910) 5.746 5.737
Villance [Luxembourg] (1797-1922) 2.046 2.046
Ville [Luxembourg] (1771-1814) 59 58
Villers-devant-Mouzon [Champ/Ard (08) FR] (1757-1920) 576 571
Villers-devant-Orval [Luxembourg] (1805-1922) 2.298 2.298
Villers-la-Loue [Luxembourg] (1796-1899) 2.537 2.531
Villers-Ste-Gertrude [Luxembourg] (1765-1920) 1.009 1.009
Villers-sur-Lesse [Namur] (1687-1922) 1.643 1.600
Villers-sur-Semois [Luxembourg] (1796-1920) 1.908 1.908
Virton [Luxembourg] (1840-1912) 3.605 3.555
Vivy [Luxembourg] (1797-1912) 1.414 1.301
Vonêche [Namur] (1881-1921) 590 589
Vresse [Namur] (1917-1922) 19 19
Waha [Luxembourg] (1767-1920) 3.734 3.704
Waha (St-Etienne) RP [Luxembourg] (1778-1795) 156 156
Waha (St-Martin) RP [Luxembourg] (1725-1797) 335 334
Waha RP [Luxembourg] (1570-1797) 2.003 2.001
Waillet [Namur] (1797-1920) 644 644
Wanlin [Namur] (1797-1916) 1.123 1.122
Wardin [Luxembourg] (1797-1912) 3.938 3.912
Warmifontaine [Luxembourg] (1798-1823) 185 185
Wavreille [Namur] (1646-1921) 1.981 1.867
Wellin [Luxembourg] (1796-1910) 1.934 1.923
Wépion [Namur] (1802-1917) 3.528 3.524
Wéris [Luxembourg] (1770-1919) 2.582 2.564
Wéris RP [Luxembourg] (1779-1796) 329 329
Wibrin [Luxembourg] (1796-1920) 3.772 3.755
Wiesme [Namur] (1919-1922) 18 18
Willerzie [Namur] (1917-1922) 54 54
Williers [Champagne / Ardennes (08) FRANCE] (1732-1890) 715 715
Winenne [Namur] (1790-1922) 3.617 3.616
Witry [Luxembourg] (1800-1912) 2.205 2.201
Zoutleeuw [Vlaams-Brabant] (1772-1772) 1 1
Mariages
Abée [Liège] (1901-1920) 74 74
Achet [Namur] (1899-1946) 220 220
Achêne [Namur] (1797-1947) 730 728
Alle-sur-Semois [Namur] (1917-1947) 141 139
Amay [Liège] (1901-1920) 911 907
Amberloup [Luxembourg] (1800-1920) 593 560
Ambly [Luxembourg] (1797-1945) 487 467
Amonines [Luxembourg] (1798-1950) 376 365
Andenne (canton) [Namur] (1798-1801) 47 46
Anlier [Luxembourg] (1796-1912) 844 834
Anloy [Luxembourg] (1796-1947) 433 430
Arbre [Namur] (1802-1919) 397 396
Arbrefontaine [Luxembourg] (1861-1890) 148 148
Arlon [Luxembourg] (1798-1912) 4.303 4.219
Arville [Luxembourg] (1796-1912) 643 546
Assenois [Luxembourg] (1796-1820) 63 52
Attert [Luxembourg] (1825-1912) 1.164 1.152
Autelbas [Luxembourg] (1842-1912) 699 676
Ave-et-Auffe [Namur] (1798-1949) 258 253
Awenne [Luxembourg] (1881-1920) 204 164
Awenne RP [Luxembourg] (1701-1910) 666 543
Aye [Luxembourg] (1798-1947) 906 883
Aye RP [Luxembourg] (1733-1797) 150 20
Bagimont [Namur] (1917-1963) 29 29
Baillamont [Namur] (1798-1947) 219 219
Baillonville [Namur] (1797-1945) 324 296
Balâtre [Namur] (1802-1917) 563 561
Bande [Luxembourg] (1796-1944) 679 676
Baronville [Namur] (1851-1950) 156 154
Barvaux-Condroz [Namur] (1797-1950) 502 500
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg] (1797-1944) 1.048 1.037
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg] (1674-1797) 358 16
Bas-Oha [Liège] (1642-1802) 329 1
Bastogne [Luxembourg] (1797-1912) 1.907 1.897
Beauraing [Namur] (1920-1947) 437 428
Beausaint [Luxembourg] (1798-1910) 498 488
Beffe [Luxembourg] (1800-1921) 368 368
Beho [Luxembourg] (1820-1920) 844 815
Bellefontaine [Luxembourg] (1797-1912) 464 407
Bellefontaine [Namur] (1802-1947) 181 180
Bellevaux [Luxembourg] (1797-1912) 82 82
Bende [Luxembourg] (1797-1920) 277 275
Bertogne [Luxembourg] (1796-1912) 492 486
Bertrix [Luxembourg] (1745-1940) 2.235 2.116
Bérismenil [Luxembourg] (1801-1828) 90 77
Biesmerée [Namur] (1797-1916) 598 595
Bievre [Namur] (1920-1947) 143 143
Bièvre [Namur] (1870-1919) 213 211
Bihain [Luxembourg] (1833-1910) 601 589
Biron [Luxembourg] (1805-1811) 5 5
Boeur [Luxembourg] (1797-1823) 56 55
Bohan [Namur] (1917-1947) 117 114
Bois-Borsu [Liège] (1675-1900) 731 525
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg] (1801-1943) 410 393
Boninne [Namur] (1803-1917) 525 430
Bonnert [Luxembourg] (1908-1910) 39 39
Bonneville [Namur] (1903-1916) 111 110
Bonsin [Namur] (1798-1946) 466 431
Borlon [Luxembourg] (1798-1950) 673 663
Bouge [Namur] (1802-1917) 517 514
Bouillon [Luxembourg] (1816-1912) 1.508 1.499
Bourdon [Luxembourg] (1802-1821) 7 7
Bourseigne-Neuve [Namur] (1911-1947) 80 80
Bourseigne-Vieille [Namur] (1904-1945) 37 37
Bovigny [Luxembourg] (1861-1890) 230 229
Braibant [Namur] (1801-1947) 458 420
Buissonville [Namur] (1796-1945) 435 319
Buissonville (RP) [Namur] (1796-1866) 153 130
Bure [Luxembourg] (1801-1910) 405 384
Buzenol [Luxembourg] (1893-1940) 106 105
Carlsbourg [Luxembourg] (1911-1919) 30 30
Celles [Namur] (1796-1916) 686 683
Cens [Luxembourg] (1797-1812) 26 26
Chairière [Namur] (1917-1945) 49 48
Champlon-Ardenne [Luxembourg] (1804-1950) 795 792
Champlon-Famenne [Luxembourg] (1798-1813) 16 16
Chanly [Luxembourg] (1797-1910) 463 463
Chantemelle [Luxembourg] (1894-1947) 179 152
Chardeneux [Namur] (1801-1811) 12 12
Charneux [Luxembourg] (1797-1823) 21 21
Chassepierre [Luxembourg] (1797-1946) 804 788
Chavanne [Luxembourg] (1810-1823) 7 7
Cherain [Luxembourg] (1824-1910) 377 340
Chevetogne [Namur] (1802-1947) 654 653
Chièvres [Hainaut] (1797-1920) 2.474 2.460
Chiny [Luxembourg] (1803-1947) 1.020 990
Cielle [Luxembourg] (1798-1813) 24 24
Ciergnon [Namur] (1797-1915) 339 337
