Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Abée [Liège] (1901-1920) 173 173
Achet [Namur] (1898-1970) 525 523
Achêne [Namur] (1619-1975) 2.247 1.790
Alle-sur-Semois [Namur] (1917-1972) 530 517
Amay [Liège] (1901-1920) 1.554 1.520
Amberloup [Luxembourg] (1801-1920) 1.540 1.399
Ambly [Luxembourg] (1799-1970) 1.423 1.354
Amonines [Luxembourg] (1798-1970) 1.268 1.082
Anlier [Luxembourg] (1796-1880) 1.819 1.628
Anloy [Luxembourg] (1797-1972) 1.671 1.434
Arbre [Namur] (1802-1919) 1.030 1.007
Arlon [Luxembourg] (1818-1912) 12.890 12.305
Arville [Luxembourg] (1796-1912) 1.850 1.702
Assenois [Luxembourg] (1796-1820) 181 59
Attert [Luxembourg] (1825-1912) 3.910 3.520
Autelbas [Luxembourg] (1842-1912) 1.989 1.624
Ave-et-Auffe [Namur] (1797-1969) 846 816
Awenne [Luxembourg] (1881-1920) 486 445
Awenne RP [Luxembourg] (1001-1910) 1.762 1.435
Aye [Luxembourg] (1797-1970) 3.665 3.090
Aye RP [Luxembourg] (1636-1797) 360 68
Bagimont [Namur] (1917-1964) 110 108
Baillamont [Namur] (1797-1963) 538 510
Baillonville [Namur] (1798-1970) 1.036 960
Balâtre [Namur] (1802-1917) 1.438 1.411
Bande [Luxembourg] (1797-1975) 2.094 1.835
Baronville [Namur] (1851-1972) 405 393
Barvaux-Condroz [Namur] (1797-1972) 1.435 1.405
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg] (1797-1969) 3.873 3.796
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg] (1673-1797) 1.023 230
Bas-Oha [Liège] (1660-1796) 740 57
Bastogne [Luxembourg] (1820-1912) 5.542 4.586
Beauraing [Namur] (1920-1972) 1.735 1.711
Beausaint [Luxembourg] (1798-1910) 1.788 1.704
Beffe [Luxembourg] (1798-1940) 1.182 971
Beho [Luxembourg] (1820-1920) 2.327 1.671
Bellefontaine [Luxembourg] (1797-1912) 412 201
Bellefontaine [Namur] (1802-1964) 487 455
Bellevaux [Luxembourg] (1796-1912) 187 183
Bende [Luxembourg] (1798-1970) 990 802
Bertogne [Luxembourg] (1796-1912) 1.700 1.331
Bertrix [Luxembourg] (1744-1950) 7.476 6.215
Bérismenil [Luxembourg] (1798-1828) 190 141
Biesmerée [Namur] (1799-1910) 1.287 1.269
Bievre [Namur] (1971-1972) 17 17
Bièvre [Namur] (1870-1970) 1.234 1.207
Bihain [Luxembourg] (1818-1910) 1.621 1.402
Biron [Luxembourg] (1800-1812) 22 20
Boeur [Luxembourg] (1797-1823) 205 146
Bohan [Namur] (1917-1972) 467 462
Bois-Borsu [Liège] (1663-1900) 1.601 1.353
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg] (1801-1970) 1.470 1.309
Boninne [Namur] (1802-1917) 1.257 1.223
Bonnert [Luxembourg] (1908-1910) 75 74
Bonneville [Namur] (1903-1916) 221 218
Bonsin [Namur] (1799-1970) 1.268 1.234
Borlon [Luxembourg] (1798-1969) 1.924 1.584
Bouge [Namur] (1803-1917) 1.267 1.243
Bouillon [Luxembourg] (1816-1912) 5.948 5.728
Bourdon [Luxembourg] (1802-1822) 38 34
Bourseigne-Neuve [Namur] (1911-1950) 229 227
Bourseigne-Vieille [Namur] (1901-1950) 173 173
Braibant [Namur] (1801-1972) 1.087 1.008
Buissonville [Namur] (1796-1970) 1.392 1.364
Buissonville (RP) [Namur] (1794-1917) 531 88
Bure [Luxembourg] (1798-1910) 1.210 1.154
Buzenol [Luxembourg] (1893-1970) 412 402
Canton de Ferrieres [Liège] (1786-1807) 9 2
Celles [Namur] (1796-1916) 1.770 1.719
Cens [Luxembourg] (1799-1812) 39 35
Chairière [Namur] (1917-1964) 213 204
Champlon-Ardenne [Luxembourg] (1798-1970) 2.291 2.176
Champlon-Famenne [Luxembourg] (1798-1814) 44 26
Chanly [Luxembourg] (1796-1910) 1.450 1.391
Chanly RP [Luxembourg] (1726-1753) 80 1
Chantemelle [Luxembourg] (1892-1972) 518 439
Chardeneux [Namur] (1800-1812) 30 29
Charneux [Luxembourg] (1798-1823) 74 70
Chassepierre [Luxembourg] (1796-2022) 2.649 2.140
Chavanne [Luxembourg] (1808-1822) 10 5
Cherain [Luxembourg] (1824-1920) 1.653 1.569
Chevetogne [Namur] (1798-1972) 1.776 1.759
Chièvres [Hainaut] (1796-1918) 7.330 6.755
Chiny [Luxembourg] (1797-2020) 3.284 2.530
Chiny Avis D [Luxembourg] (2020-2022) 16 0
Cielle [Luxembourg] (1798-1814) 82 69
Ciergnon [Namur] (1796-1916) 883 824
Ciergnon RP [Namur] (1001-1796) 538 0
Ciney [Namur] (1798-1971) 13.143 11.818
Ciney RP [Namur] (1612-1797) 2.357 0
Conneux [Namur] (1798-1962) 966 955
Corbion [Luxembourg] (1861-1912) 1.104 1.064
Cornimont [Namur] (1797-1966) 424 416
Corroy-le-Château [Namur] (1802-1917) 1.651 1.602
Custinne [Namur] (1796-1916) 802 785
Daussoulx [Namur] (1803-1917) 695 663
Daverdisse [Luxembourg] (1797-1912) 736 566
Dinant [Namur] (1854-1908) 1.445 1.434
Dion [Namur] (1920-1972) 260 257
Dochamps [Luxembourg] (1767-1910) 1.683 1.565
Dohan [Luxembourg] (1901-1912) 100 100
Durbuy [Luxembourg] (1798-1969) 1.320 1.160
Durbuy RP [Luxembourg] (1680-1797) 853 118
Eghezée [Namur] (1801-1916) 1.512 237
Emptinne [Namur] (1796-1970) 1.690 1.648
Enneilles [Luxembourg] (1798-1813) 38 28
Eprave [Namur] (1796-1970) 1.524 1.336
Erezée [Luxembourg] (1727-1970) 3.400 2.399
Ernage [Namur] (1802-1917) 1.760 1.705
Erneuville [Luxembourg] (1798-1920) 1.368 1.308
Etalle [Luxembourg] (1789-1969) 4.628 4.360
Evelette [Namur] (1813-1917) 1.734 1.687
Evrehailles (EC) [Namur] (1797-1916) 1.467 1.413
Falmagne [Namur] (1796-1900) 561 505
Fanzel [Luxembourg] (1799-1811) 46 40
Fauvillers [Luxembourg] (1797-1912) 2.585 2.057
Fays-Famenne [Luxembourg] (1798-1822) 31 30
Felenne [Namur] (1915-1972) 664 659
Feschaux [Namur] (1797-1972) 1.188 1.159
Finnevaux [Namur] (1796-1870) 241 212
Fisenne [Luxembourg] (1800-1812) 50 47
Flamierge [Luxembourg] (1800-1912) 2.193 1.832
Florenville [Luxembourg] (1697-2022) 8.537 5.667
Florenville Avis D [Luxembourg] (2022-2022) 4 0
Florée [Namur] (1803-1900) 661 645
Flostoy [Namur] (1797-1970) 2.128 2.093
Focant [Namur] (1916-1972) 239 237
Fontenoille [Luxembourg] (1821-2022) 1.568 1.403
Forrières [Luxembourg] (1787-1970) 2.365 2.169
Framont [Luxembourg] (1914-1920) 35 34
Frandeux(RP) [Namur] (1841-1921) 354 104
Froidfontaine [Namur] (1916-1972) 172 171
Froidlieu [Luxembourg] (1796-1823) 60 51
Fronville [Luxembourg] (1793-1970) 1.761 1.720
Gedinne [Namur] (1921-1950) 416 395
Gembes [Luxembourg] (1796-1912) 719 684
Gesves [Namur] (1796-1949) 4.367 4.120
Gérouville [Luxembourg] (1639-1911) 1.001 963
Glaireuse [Luxembourg] (1797-1823) 48 42
Godinne [Namur] (1796-1870) 873 807
Graide [Namur] (1798-1972) 2.127 2.024
Graiderp [Namur] (1751-1798) 541 204
Grandhan [Luxembourg] (1797-1969) 2.758 2.553
Grandmenil [Luxembourg] (1777-1920) 1.714 1.534
Grapfontaine [Luxembourg] (1838-1945) 1.265 1.216
Grimbiémont [Luxembourg] (1800-1812) 8 8
Grimbiémont RP [Luxembourg] (1711-1811) 119 32
Gros-Fays [Namur] (1798-1964) 952 926
Grosage [Hainaut] (1798-1918) 969 906
Grune [Luxembourg] (1798-1970) 1.419 1.166
Grupont [Luxembourg] (1798-1910) 302 292
Guirsch [Luxembourg] (1840-1912) 410 375
Habay-la-Neuve [Luxembourg] (1800-1970) 5.831 4.766
Habay-la-Vieille [Luxembourg] (1797-1970) 3.143 2.782
Hachy [Luxembourg] (1823-1930) 865 689
Halleux [Luxembourg] (1797-1910) 687 669
Halma [Luxembourg] (1797-1912) 210 168
Hamipré [Luxembourg] (1797-1912) 780 672
Hamois [Namur] (1614-1970) 4.070 2.738
Hampteau [Luxembourg] (1792-1960) 1.065 953
Han-sur-Lesse [Namur] (1796-1972) 1.348 1.205
Hanret [Namur] (1802-1917) 1.911 1.864
Hargimont [Luxembourg] (1801-1970) 1.614 1.419
Harre [Luxembourg] (1799-1919) 2.219 2.079
Harsin [Luxembourg] (1799-1970) 1.099 899
Hatrival [Luxembourg] (1725-1912) 1.608 1.229
Haut-Fays [Luxembourg] (1796-1920) 1.621 1.492
Haut-le-Wastia [Namur] (1796-1870) 300 271
Havelange [Namur] (1797-1970) 3.642 3.486
Havelange(canton de) [Namur] (1796-1802) 93 41
Havenne [Namur] (1799-1805) 7 5
Heer-Sur-Meuse [Namur] (1797-1827) 174 152
Heinsch [Luxembourg] (1797-1906) 3.684 3.005
Herbeumont [Luxembourg] (1796-1912) 2.799 1.802
Heure [Namur] (1798-1970) 1.532 1.437
Heyd [Luxembourg] (1784-1970) 2.318 2.238
Héron [Liège] (1911-1920) 212 211
Hingeon [Namur] (1802-1917) 1.425 1.316
Hives [Luxembourg] (1798-1910) 1.027 951
Hodister [Luxembourg] (1797-1972) 2.335 1.996
Hogne [Namur] (1798-1969) 315 308
Hollogne [Luxembourg] (1798-1814) 35 28
Honnay [Namur] (1797-1972) 1.413 1.376
Hotton [Luxembourg] (1667-1970) 5.452 3.965
Houdremont [Namur] (1871-1960) 446 433
Houffalize [Luxembourg] (1796-1910) 2.867 2.419
Hour [Namur] (1797-1979) 925 879
Houyet [Namur] (1797-1916) 1.511 1.473
Huissignies [Hainaut] (1797-1920) 3.377 3.308
Hulsonniaux [Namur] (1796-1916) 625 602
Humain [Luxembourg] (186-1970) 1.641 1.383
Humain RP [Luxembourg] (1671-1814) 546 170
Izel [Luxembourg] (1800-1972) 5.906 5.235
Izel Avis D [Luxembourg] (2015-2022) 4 2
Izier [Luxembourg] (1788-1970) 1.962 1.847
Jamoigne [Luxembourg] (1802-2022) 3.714 3.071
Javingue [Namur] (1919-1972) 271 268
Jehonville [Luxembourg] (1797-1900) 1.722 1.365
Jemelle [Namur] (1732-1971) 3.686 3.537
Jemelle (RP) [Namur] (1723-1796) 221 9
Jemeppe [Luxembourg] (1798-1814) 45 39
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] (1802-1915) 4.522 4.483
Jeneffe [Namur] (1799-1970) 990 982
Journal [Luxembourg] (1798-1811) 48 43
Jupille [Luxembourg] (1800-1814) 79 78
Juseret [Luxembourg] (1803-1912) 1.973 1.835
Juzaine [Luxembourg] (1782-1822) 32 17
La Roche [Luxembourg] (1797-1910) 4.411 4.308
Lacuisine [Luxembourg] (1801-2022) 1.725 1.158
Ladeuze [Hainaut] (1811-1920) 2.187 2.000
Laforêt [Namur] (1797-1964) 651 543
Lavacherie [Luxembourg] (1800-1912) 1.057 712
Lavaux-Ste-Anne [Namur] (1808-1969) 1.058 1.050
Leignon [Namur] (1797-1972) 3.530 3.436
Les Bulles [Luxembourg] (1800-1920) 1.366 1.090
Les Hayons [Luxembourg] (1906-1912) 23 23
Les Tailles [Luxembourg] (1805-1829) 147 102
Lessive [Namur] (1805-1972) 462 439
Lesterny [Luxembourg] (1786-1920) 93 77
Leuze(Longchamps) [Namur] (1801-1917) 2.081 2.037
Léglise [Luxembourg] (1804-1912) 1.543 1.351
Libin [Luxembourg] (1786-1970) 2.766 2.624
Libin-Bas [Luxembourg] (1796-1823) 142 115
Libramont [Luxembourg] (1916-1930) 192 192
Liernu [Namur] (1802-1917) 1.568 1.492
Liège [Liège] (1780-1813) 3 1
Lignières [Luxembourg] (1798-1823) 152 24
Lignières RP [Luxembourg] (1700-1796) 241 13
Ligny(EC) [Namur] (1802-1917) 2.792 2.744
Lomprez [Luxembourg] (1796-1983) 996 888
Longchamps [Luxembourg] (1821-1912) 1.585 1.422
Longlier [Luxembourg] (1797-1912) 2.284 2.113
Lonzée (EC) [Namur] (1802-1917) 3.122 3.060
Louette-Saint-Denis [Namur] (1921-1950) 232 231
Louette-Saint-Pierre [Namur] (1921-1950) 235 229
Lustin [Namur] (1802-1917) 2.057 2.035
Mabompré [Luxembourg] (1861-1900) 693 674
Maffe [Namur] (1797-1970) 1.947 1.877
Maissin [Luxembourg] (1715-1972) 1.171 665
Malempré [Luxembourg] (1798-1900) 757 603
Malvoisin [Namur] (1921-1950) 150 148
Marche-en-Famenne [Luxembourg] (1797-1970) 9.554 7.759
Marche-en-Famenne(RP) [Luxembourg] (1613-1796) 3.761 614
Marcourt [Luxembourg] (1798-1970) 3.292 2.722
Marenne [Luxembourg] (1798-1970) 2.041 1.622
Marloie [Luxembourg] (1798-1814) 30 24
Martelange [Luxembourg] (1840-1912) 2.338 2.190
Martouzin-Neuville [Namur] (1920-1972) 166 166
Martué [Luxembourg] (1801-1821) 121 80
Masbourg [Luxembourg] (1797-1970) 1.265 1.091
Mehaigne [Namur] (1802-1917) 1.145 1.116
Meix-dvt-Virton [Luxembourg] (1890-1912) 350 329
Melreux [Luxembourg] (1790-1823) 102 99
Membre [Namur] (1917-1964) 148 148
Méan [Namur] (1800-1970) 583 579
Miécret [Namur] (1798-1969) 1.654 1.574
Mirwart [Luxembourg] (1901-1920) 116 105
Mohiville [Namur] (1797-1971) 1.195 1.187
Monceau [Namur] (1797-1972) 927 899
Mont-Gauthier [Namur] (1801-1971) 1.640 1.582
Mont-Houffalize [Luxembourg] (1797-1910) 2.010 1.457
Montgauthier RP [Namur] (1624-1797) 720 0
Montleban [Luxembourg] (1800-1920) 1.388 1.263
Montplainchamps [Luxembourg] (1797-1823) 129 116
Mormont [Luxembourg] (1797-1970) 2.617 2.251
Mouzaive [Namur] (1798-1963) 333 322
Moyen [Luxembourg] (1800-1823) 135 68
Muno [Luxembourg] (1797-1960) 4.591 4.017
Mussy-La-Ville [Luxembourg] (1806-1890) 1.807 1.582
My [Luxembourg] (1790-1910) 431 342
Nafraiture [Namur] (1917-1972) 272 270
Namêche (EC) [Namur] (1917-1917) 29 27
Namur (St Loup) [Namur] (1921-1945) 602 292
Naomé [Namur] (1800-1972) 805 777
Nassogne [Luxembourg] (1778-1970) 3.343 3.091
Natoye [Namur] (1870-1969) 1.807 1.603
Necrologie [Namur/Luxembourg] (1881-2022) 49.449 0
Nettinne [Namur] (1802-1976) 559 535
Neufchâteau [Luxembourg] (1796-1912) 4.752 4.353
Nives [Luxembourg] (1796-1912) 2.130 1.721
Nobressart [Luxembourg] (1799-1912) 2.566 2.301
Noirefontaine [Luxembourg] (1901-1912) 74 74
Noiseux [Namur] (1797-1970) 1.481 1.421
Noville-sur-Mehaigne [Namur] (1847-1884) 24 23
Ny [Luxembourg] (1798-1812) 46 35
Ochamps [Luxembourg] (1808-1972) 1.973 1.747
Ocquier [Liége] (1805-1805) 1 1
Odeigne [Luxembourg] (1798-1814) 112 104
Ohey [Namur] (1802-1917) 1.977 1.960
Oignies-en-Thiérache [Namur] (1662-1915) 2.663 1.408
Oizy [Namur] (1798-1972) 840 806
Ollomont [Luxembourg] (1797-1823) 217 72
On [Luxembourg] (1796-1970) 2.435 1.964
Opont [Luxembourg] (1001-1919) 1.074 893
Oppagne [Luxembourg] (1781-1812) 87 65
Orbais (EC) [Brabant wallon] (1796-1912) 1.710 1.539
Orbais (RP) [Brabant Wallon] (1779-1793) 155 16
Orchimont [Namur] (1917-1972) 309 308
Orgeo [Luxembourg] (1881-1914) 768 766
Ortheuville [Luxembourg] (1796-1814) 58 44
Ortho [Luxembourg] (1774-1910) 2.663 2.441
Ossogne [Namur] (1802-1812) 27 27
Ozo [Luxembourg] (1801-1823) 59 46
Palenge [Luxembourg] (1800-1810) 23 22
Paliseul [Luxembourg] (1821-1900) 1.427 1.215
Patignies [Namur] (1920-1950) 110 109
Perwez (EC) [Namur] (1802-1917) 972 965
Pessoux [Namur] (1797-1969) 1.699 1.653
Petit-Fays [Namur] (1798-1964) 553 503
Petit-Han [Luxembourg] (1789-1812) 56 52
Petite-Somme [Luxembourg] (1798-1826) 125 90
Pondrôme [Namur] (1796-1972) 2.041 1.930
Porcheresse [Luxembourg] (1799-1912) 773 645
Porcheresse [Namur] (1797-1970) 777 759
Poupehan [Luxembourg] (1901-1912) 72 60
Pussemange [Namur] (1917-1964) 249 199
Ramelot RP [Liège] (1700-1800) 172 14
Redu [Luxembourg] (1795-1919) 1.107 954
Rendeux [Luxembourg] (1779-1930) 3.126 2.442
Resteigne [Namur] (1796-1916) 1.346 1.253
Revogne [Namur] (1799-1808) 10 10
Rienne [Namur] (1931-1970) 428 423
Rivière [Namur] (1871-1916) 309 300
Robelmont [Luxembourg] (1808-1899) 802 651
Rochefort [Namur] (1796-1971) 7.351 6.164
Rochefort/Behogne [Namur] (1001-1809) 3.169 603
Rochehaut [Luxembourg] (1901-1912) 101 100
Roy [Luxembourg] (1798-1970) 2.241 2.067
Roy RP [Luxembourg] (1677-1828) 245 60
Rulles [Luxembourg] (1803-1906) 2.098 1.640
Saint-Denis [Namur] (1802-1915) 1.424 1.306
Saint-Gérard [Namur] (1800-1870) 1.661 1.606
Saint-Hubert [Luxembourg] (1743-1912) 6.266 4.875
Saint-Médard [Luxembourg] (1797-1912) 1.477 1.259
Saint-Vincent [Luxembourg] (1891-1912) 275 0
Sainte-Cécile [Luxembourg] (1811-1930) 2.432 2.138
Sainte-Marie-sur-Semois [Luxembourg] (1819-1970) 2.553 2.329
Samrée [Luxembourg] (1798-1910) 1.701 1.559
Sart-Bernard [Namur] (1751-1915) 574 416
Sart-Custinne [Namur] (1920-1950) 133 133
Sauvenière [Namur] (1802-1916) 2.153 2.129
Schaltin [Namur] (1693-1970) 2.576 1.925
Sclayn(EC) [Namur] (1802-1920) 3.343 3.227
Scy [Namur] (1797-1916) 672 652
Scy RP [Namur] (1622-1797) 346 0
Seilles [Namur] (1803-1917) 3.892 3.510
Sensenruth [Luxembourg] (1796-1912) 1.308 1.195
Serinchamps [Namur] (1807-1912) 1.422 699
Serinchamps (EC) [Namur] (1797-1915) 1.662 1.653
Sélange [Luxembourg] (1881-1881) 15 12
Sibret [Luxembourg] (1798-1912) 1.593 1.459
Sinsin [Namur] (1797-1970) 1.340 1.263
Six-Planes [Namur] (1804-1807) 3 1
Smuid [Luxembourg] (1900-1919) 84 81
Sohier [Luxembourg] (1798-1910) 739 642
Sombreffe [Namur] (1797-1917) 4.911 4.781
Somme-Leuze [Namur] (1766-1969) 1.386 1.339
Sommethonne [Luxembourg] (1800-1899) 375 263
Sorée [Namur] (1798-1917) 929 911
Sosoye [Namur] (1820-1900) 808 783
Sovet [Namur] (1798-1969) 1.394 1.331
Soy [Luxembourg] (1784-1970) 3.433 3.098
Straimont [Luxembourg] (1796-1912) 1.534 1.240
Sugny [Namur] (1917-1972) 789 775
Suxy [Luxembourg] (1798-1972) 2.098 1.406
Tamines [Namur] (1802-1916) 5.130 5.076
Taviers [Namur] (1803-1919) 1.553 1.535
Tavigny [Luxembourg] (1796-1910) 2.738 2.516
Tellin [Luxembourg] (1792-1912) 1.326 1.290
Tenneville [Luxembourg] (1799-1970) 2.707 2.485
Termes [Luxembourg] (1803-2021) 1.291 840
Termes Avis D [Luxembourg] (2004-2009) 6 0
Thiaumont [Luxembourg] (1830-1910) 1.321 1.137
Thon-Samson [Namur] (1798-1917) 1.851 1.692
Tillet [Luxembourg] (1803-1913) 1.660 1.454
Tintange [Luxembourg] (1797-1912) 1.370 1.060
Tintigny [Luxembourg] (1813-1912) 1.965 1.662
Toernich [Luxembourg] (1829-1912) 1.341 1.227
Tohogne [Luxembourg] (1798-1972) 4.030 3.866
Tohogne RP [Luxembourg] (1628-1783) 889 88
Tonny [Luxembourg] (1796-1838) 78 57
Tournay [Luxembourg] (1796-1912) 952 694
Transinne [Luxembourg] (1797-1919) 1.110 1.005
Ucimont [Luxembourg] (1901-1912) 105 93
Upigny [Namur] (1911-1911) 6 6
Vance [Luxembourg] (1796-1972) 3.043 2.730
Vance RP [Luxembourg] (1708-1793) 971 175
Vaux-Chavanne [Luxembourg] (1799-1910) 979 833
Vaux-lez-Rosières [Luxembourg] (1798-1912) 158 100
Vecmont [Luxembourg] (1798-1814) 123 110
Vencimont [Namur] (1797-1952) 1.726 1.695
Verlée [Namur] (1798-1976) 369 358
Vesqueville [Luxembourg] (1797-1912) 911 744
Vezin [Namur] (1799-1917) 3.166 2.796
Vielsalm [Luxembourg] (1815-1910) 4.129 3.702
Villance [Luxembourg] (1798-1971) 2.103 580
Ville [Luxembourg] (1800-1814) 40 15
Villers-devant-Orval [Luxembourg] (1805-1920) 1.956 1.845
Villers-Ste-Gertrude [Luxembourg] (1769-1970) 977 948
Villers-sur-Lesse [Namur] (1798-1972) 1.589 1.517
Villers-sur-Semois [Luxembourg] (1831-1859) 351 243
Virton [Luxembourg] (1840-1912) 2.975 2.877
Vivy [Luxembourg] (1796-1912) 1.259 1.145
Vonêche [Namur] (1881-1969) 836 831
Vresse [Namur] (1917-1972) 241 237
Waha [Luxembourg] (1784-1970) 4.080 3.308
Waha (St-Etienne) RP [Luxembourg] (1778-1795) 93 23
Waha (St-Martin) RP [Luxembourg] (1745-1797) 168 11
Waillet [Namur] (1798-1970) 529 521
Wancennes [Namur] (1926-1972) 101 99
Wanlin [Namur] (1797-1916) 683 651
Wardin [Luxembourg] (1798-1900) 699 634
Warmifontaine [Luxembourg] (1798-1823) 137 120
Wavreille [Namur] (1676-1971) 1.653 1.191
Wellin [Luxembourg] (1796-1910) 1.429 1.359
Wépion [Namur] (1803-1917) 2.280 2.234
Wéris [Luxembourg] (1797-1969) 2.648 2.314
Wéris RP [Luxembourg] (1779-1797) 280 33
Wibrin [Luxembourg] (1796-1920) 2.804 2.172
Wiesme [Namur] (1919-1972) 147 145
Willerzie [Namur] (1917-1970) 394 387
Williers [Champagne / Ardennes (08) FRANCE] (1797-1890) 567 458
Winenne [Namur] (1797-1972) 3.191 3.165
Witry [Luxembourg] (1800-1912) 1.592 1.382
Totaux : 656.744 522.105

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)