Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Bagimont [Namur] (1917-1964) 110 108
Baillamont [Namur] (1797-1963) 538 510
Baillonville [Namur] (1798-1970) 1.036 960
Balâtre [Namur] (1802-1917) 1.438 1.411
Bande [Luxembourg] (1797-1975) 2.094 1.835
Baronville [Namur] (1851-1972) 405 393
Barvaux-Condroz [Namur] (1797-1972) 1.435 1.405
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg] (1797-1969) 3.873 3.796
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg] (1673-1797) 1.023 230
Bas-Oha [Liège] (1660-1796) 740 57
Bastogne [Luxembourg] (1820-1912) 5.542 4.586
Beauraing [Namur] (1920-1972) 1.735 1.711
Beausaint [Luxembourg] (1798-1910) 1.788 1.704
Beffe [Luxembourg] (1798-1940) 1.182 971
Beho [Luxembourg] (1820-1920) 2.327 1.671
Bellefontaine [Luxembourg] (1797-1912) 412 201
Bellefontaine [Namur] (1802-1964) 487 455
Bellevaux [Luxembourg] (1796-1912) 187 183
Bende [Luxembourg] (1798-1970) 990 802
Bertogne [Luxembourg] (1796-1912) 1.700 1.331
Bertrix [Luxembourg] (1744-1950) 7.476 6.215
Bérismenil [Luxembourg] (1798-1828) 190 141
Biesmerée [Namur] (1799-1910) 1.287 1.269
Bievre [Namur] (1971-1972) 17 17
Bièvre [Namur] (1870-1970) 1.234 1.207
Bihain [Luxembourg] (1818-1910) 1.621 1.402
Biron [Luxembourg] (1800-1812) 22 20
Boeur [Luxembourg] (1797-1823) 205 146
Bohan [Namur] (1917-1972) 467 462
Bois-Borsu [Liège] (1663-1900) 1.601 1.353
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg] (1801-1970) 1.470 1.309
Boninne [Namur] (1802-1917) 1.257 1.223
Bonnert [Luxembourg] (1908-1910) 75 74
Bonneville [Namur] (1903-1916) 221 218
Bonsin [Namur] (1799-1970) 1.268 1.234
Borlon [Luxembourg] (1798-1969) 1.924 1.584
Bouge [Namur] (1803-1917) 1.267 1.243
Bouillon [Luxembourg] (1816-1912) 5.948 5.728
Bourdon [Luxembourg] (1802-1822) 38 34
Bourseigne-Neuve [Namur] (1911-1950) 229 227
Bourseigne-Vieille [Namur] (1901-1950) 173 173
Braibant [Namur] (1801-1972) 1.087 1.008
Buissonville [Namur] (1796-1970) 1.392 1.364
Buissonville (RP) [Namur] (1794-1917) 531 88
Bure [Luxembourg] (1798-1910) 1.210 1.154
Buzenol [Luxembourg] (1893-1970) 412 402
Totaux : 61.664 53.615

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)