Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Bagimont [Namur] (1917-1959) 18 18
Baillamont [Namur] (1797-1922) 640 640
Baillonville [Namur] (1797-1920) 1.022 1.011
Balâtre [Namur] (1802-1917) 2.290 2.290
Bande [Luxembourg] (1796-1919) 2.400 2.379
Baronville [Namur] (1851-1922) 314 314
Barvaux-Condroz [Namur] (1797-1921) 1.527 1.527
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg] (1780-1920) 3.590 3.578
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg] (1608-1797) 2.248 2.233
Bas-Oha [Liège] (1660-1796) 1.172 1.170
Bastogne [Luxembourg] (1805-1921) 8.663 8.661
Beauraing [Namur] (1920-1922) 125 125
Beausaint [Luxembourg] (1797-1910) 2.314 2.300
Beffe [Luxembourg] (1798-1921) 1.373 1.372
Beho [Luxembourg] (1820-1910) 3.072 3.039
Bellefontaine [Luxembourg] (1796-1912) 721 704
Bellefontaine [Namur] (1800-1922) 503 503
Bellevaux [Luxembourg] (1797-1912) 277 277
Bende [Luxembourg] (1777-1920) 1.124 1.124
Bertogne [Luxembourg] (1796-1912) 2.438 2.437
Bertrix [Luxembourg] (1714-1912) 8.951 8.901
Bérismenil [Luxembourg] (1798-1828) 324 306
Biesmerée [Namur] (1797-1916) 2.256 2.255
Bievre [Namur] (1920-1922) 37 37
Bièvre [Namur] (1842-1919) 890 890
Bihain [Luxembourg] (1818-1910) 2.696 2.675
Biron [Luxembourg] (1801-1812) 38 38
Boeur [Luxembourg] (1797-1823) 263 263
Bohan [Namur] (1917-1922) 38 38
Bois-Borsu [Liège] (1656-1900) 3.127 3.126
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg] (1786-1920) 1.177 1.148
Boninne [Namur] (1800-1917) 1.955 1.946
Bonnert [Luxembourg] (1908-1910) 112 112
Bonneville [Namur] (1903-1916) 348 348
Bonsin [Namur] (1786-1921) 1.438 1.424
Borlon [Luxembourg] (1797-1920) 2.396 2.382
Bouge [Namur] (1802-1917) 1.884 1.877
Bouillon [Luxembourg] (1816-1912) 6.471 6.462
Bourdon [Luxembourg] (1786-1823) 87 87
Bourseigne-Neuve [Namur] (1911-1922) 36 36
Bourseigne-Vieille [Namur] (1901-1920) 38 38
Braibant [Namur] (1797-1922) 1.274 1.269
Buissonville [Namur] (1801-1918) 1.458 1.458
Buissonville (RP) [Namur] (1633-1913) 1.523 1.517
Bure [Luxembourg] (1798-1910) 1.752 1.731
Buzenol [Luxembourg] (1893-1920) 193 192
Totaux : 76.593 76.258

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)