Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Ortho [Luxembourg]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TABLE ORTHO N1831 1831 1
 2.  TABLE ORTHO N1832 1832 1
 3.  TABLE ORTHO N1833 1833 1
 4.  TABLE ORTHO N1834 1834 1
 5.  TABLE ORTHO N1835 1835 1
 6.  TABLE ORTHO N1836 1836 1
 7.  TABLE ORTHO N1837 1837 1
 8.  TABLE ORTHO N1838 1838 1
 9.  TABLE ORTHO N1839 1839 1
 10.  TABLE ORTHO N1840 1840 1
 11.  TABLE ORTHO N1841 1841 1
 12.  TABLE ORTHO N1842 1842 1
 13.  TABLE ORTHO N1843 1843 1
 14.  TABLE ORTHO N1844 1844 1
 15.  TABLE ORTHO N1845 1845 1
 16.  TABLE ORTHO N1846 1846 1
 17.  TABLE ORTHO N1847 1847 1
 18.  TABLE ORTHO N1848 1848 1
 19.  TABLE ORTHO N1849 1849 1
 20.  TABLE ORTHO N1850 1850 1
 21.  TABLE ORTHO N1901 1901 1
 22.  TABLE ORTHO N1902 1902 1
 23.  TABLE ORTHO N1903 1903 1
 24.  TABLE ORTHO N1904 1904 1
 25.  TABLE ORTHO N1905 1905 1
 26.  TABLE ORTHO N1906 1906 1
 27.  TABLE ORTHO N1907 1907 1
 28.  TABLE ORTHO N1908 1908 1
 29.  TABLE ORTHO N1909 1909 1
 30.  TABLE ORTHO N1910 1910 1
 31.  TERERE? 1807 1
 32.  TERRER 1864 1
 33.  THEATRE 1897-1900 2
 34.  THERER 1798-1873 14
 35.  THERRER 1869 1
 36.  THOMAS 1807-1910 50
 37.  THOMÂ 1798 1
 38.  THURON 1838-1859 2
 39.  TIQUE 1804-1851 10
 40.  TIQUET 1827-1910 16
 41.  TOSQUINET 1852 1
 42.  TOUSSAINT 1803-1889 22
 43.  TRAUFFLER 1884-1892 5
 44.  TRIPET 1829-1887 19
 45.  TRIPPET 1802 1
 46.  TURNES 1879 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)