Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Abée [Liège] (1901-1920) 74 74
Achet [Namur] (1899-1946) 220 220
Achêne [Namur] (1797-1947) 730 728
Alle-sur-Semois [Namur] (1917-1947) 141 139
Amay [Liège] (1901-1920) 911 907
Amberloup [Luxembourg] (1800-1920) 593 560
Ambly [Luxembourg] (1797-1945) 487 467
Amonines [Luxembourg] (1798-1950) 376 365
Andenne (canton) [Namur] (1798-1801) 47 46
Anlier [Luxembourg] (1796-1912) 844 834
Anloy [Luxembourg] (1796-1947) 433 430
Arbre [Namur] (1802-1919) 397 396
Arbrefontaine [Luxembourg] (1861-1890) 148 148
Arlon [Luxembourg] (1798-1912) 4.303 4.219
Arville [Luxembourg] (1796-1912) 643 546
Assenois [Luxembourg] (1796-1820) 63 52
Attert [Luxembourg] (1825-1912) 1.164 1.152
Autelbas [Luxembourg] (1842-1912) 699 676
Ave-et-Auffe [Namur] (1798-1949) 258 253
Awenne [Luxembourg] (1881-1920) 204 164
Awenne RP [Luxembourg] (1701-1910) 666 543
Aye [Luxembourg] (1798-1947) 906 883
Aye RP [Luxembourg] (1733-1797) 150 20
Bagimont [Namur] (1917-1963) 29 29
Baillamont [Namur] (1798-1947) 219 219
Baillonville [Namur] (1797-1945) 324 296
Balâtre [Namur] (1802-1917) 563 561
Bande [Luxembourg] (1796-1944) 679 676
Baronville [Namur] (1851-1950) 156 154
Barvaux-Condroz [Namur] (1797-1950) 502 500
Barvaux-sur-Ourthe [Luxembourg] (1797-1944) 1.048 1.037
Barvaux-sur-Ourthe RP [Luxembourg] (1674-1797) 358 16
Bas-Oha [Liège] (1642-1802) 329 1
Bastogne [Luxembourg] (1797-1912) 1.907 1.897
Beauraing [Namur] (1920-1947) 437 428
Beausaint [Luxembourg] (1798-1910) 498 488
Beffe [Luxembourg] (1800-1921) 368 368
Beho [Luxembourg] (1820-1920) 844 815
Bellefontaine [Luxembourg] (1797-1912) 464 407
Bellefontaine [Namur] (1802-1947) 181 180
Bellevaux [Luxembourg] (1797-1912) 82 82
Bende [Luxembourg] (1797-1920) 277 275
Bertogne [Luxembourg] (1796-1912) 492 486
Bertrix [Luxembourg] (1745-1940) 2.235 2.116
Bérismenil [Luxembourg] (1801-1828) 90 77
Biesmerée [Namur] (1797-1916) 598 595
Bievre [Namur] (1920-1947) 143 143
Bièvre [Namur] (1870-1919) 213 211
Bihain [Luxembourg] (1833-1910) 601 589
Biron [Luxembourg] (1805-1811) 5 5
Boeur [Luxembourg] (1797-1823) 56 55
Bohan [Namur] (1917-1947) 117 114
Bois-Borsu [Liège] (1675-1900) 731 525
Bomal-sur-Ourthe [Luxembourg] (1801-1943) 410 393
Boninne [Namur] (1803-1917) 525 430
Bonnert [Luxembourg] (1908-1910) 39 39
Bonneville [Namur] (1903-1916) 111 110
Bonsin [Namur] (1798-1946) 466 431
Borlon [Luxembourg] (1798-1950) 673 663
Bouge [Namur] (1802-1917) 517 514
Bouillon [Luxembourg] (1816-1912) 1.508 1.499
Bourdon [Luxembourg] (1802-1821) 7 7
Bourseigne-Neuve [Namur] (1911-1947) 80 80
Bourseigne-Vieille [Namur] (1904-1945) 37 37
Bovigny [Luxembourg] (1861-1890) 230 229
Braibant [Namur] (1801-1947) 458 420
Buissonville [Namur] (1796-1945) 435 319
Buissonville (RP) [Namur] (1796-1866) 153 130
Bure [Luxembourg] (1801-1910) 405 384
Buzenol [Luxembourg] (1893-1940) 106 105
Carlsbourg [Luxembourg] (1911-1919) 30 30
Celles [Namur] (1796-1916) 686 683
Cens [Luxembourg] (1797-1812) 26 26
Chairière [Namur] (1917-1945) 49 48
Champlon-Ardenne [Luxembourg] (1804-1950) 795 792
Champlon-Famenne [Luxembourg] (1798-1813) 16 16
Chanly [Luxembourg] (1797-1910) 463 463
Chantemelle [Luxembourg] (1894-1947) 179 152
Chardeneux [Namur] (1801-1811) 12 12
Charneux [Luxembourg] (1797-1823) 21 21
Chassepierre [Luxembourg] (1797-1946) 804 788
Chavanne [Luxembourg] (1810-1823) 7 7
Cherain [Luxembourg] (1824-1910) 377 340
Chevetogne [Namur] (1802-1947) 654 653
Chièvres [Hainaut] (1797-1920) 2.474 2.460
Chiny [Luxembourg] (1803-1947) 1.020 990
Cielle [Luxembourg] (1798-1813) 24 24
Ciergnon [Namur] (1797-1915) 339 337
Ciergnon RP [Namur] (1709-1796) 174 0
Ciney [Namur] (1798-1947) 3.403 3.051
Ciney RP [Namur] (1605-1797) 920 0
Clerheid [Luxembourg] (1798-1800) 37 37
Conneux [Namur] (1803-1947) 421 384
Corbion [Luxembourg] (1861-1912) 484 444
Cornimont [Namur] (1798-1946) 158 157
Corroy-le-Château [Namur] (1802-1917) 666 665
Custinne [Namur] (1796-1915) 327 308
Daussoulx [Namur] (1803-1917) 285 278
Daverdisse [Luxembourg] (1797-1912) 316 223
Dinant [Namur] (1854-1870) 395 395
Dion [Namur] (1920-1947) 89 89
Dochamps [Luxembourg] (1801-1910) 496 495
Dohan [Luxembourg] (1901-1911) 26 26
Durbuy [Luxembourg] (1797-1940) 408 395
Durbuy RP [Luxembourg] (1680-1797) 288 0
Eghezée [Namur] (1800-1916) 630 168
Emptinne [Namur] (1797-1946) 611 602
Enneilles [Luxembourg] (1798-1813) 16 16
Eprave [Namur] (1796-1944) 495 414
Erezée [Luxembourg] (1727-1950) 1.264 842
Ernage [Namur] (1803-1917) 628 627
Erneuville [Luxembourg] (1798-1945) 484 454
Etalle [Luxembourg] (1797-1944) 1.392 1.367
Evelette [Namur] (1802-1917) 715 715
Evrehailles (EC) [Namur] (1797-1916) 595 513
Falmagne [Namur] (1796-1900) 248 245
Fanzel [Luxembourg] (1797-1810) 25 25
Fauvillers [Luxembourg] (1797-1912) 774 768
Fays-Famenne [Luxembourg] (1802-1823) 14 14
Felenne [Namur] (1915-1947) 193 193
Feschaux [Namur] (1797-1945) 412 412
Finnevaux [Namur] (1796-1869) 117 117
Fisenne [Luxembourg] (1800-1812) 23 23
Flamierge [Luxembourg] (1801-1912) 828 764
Florenville [Luxembourg] (1747-1947) 2.148 2.039
Florée [Namur] (1802-1900) 316 315
Flostoy [Namur] (1797-1945) 741 741
Focant [Namur] (1916-1949) 65 64
Fontenoille [Luxembourg] (1775-1946) 220 199
Forrières [Luxembourg] (1802-1945) 846 805
Framont [Luxembourg] (1801-1930) 140 140
Frandeux(RP) [Namur] (1846-1921) 137 39
Froidfontaine [Namur] (1917-1947) 40 40
Froidlieu [Luxembourg] (1798-1823) 18 18
Fronville [Luxembourg] (1802-1950) 608 592
Gedinne [Namur] (1920-1950) 205 196
Gembes [Luxembourg] (1796-1912) 242 239
Gesves [Namur] (1798-1946) 1.786 1.774
Glaireuse [Luxembourg] (1797-1823) 20 20
Godinne [Namur] (1796-1870) 310 300
Graide [Namur] (1797-1947) 708 698
Graiderp [Namur] (1751-1797) 155 31
Grand-Halleux [Luxembourg] (1861-1910) 375 374
Grandhan [Luxembourg] (1797-1949) 910 907
Grandmenil [Luxembourg] (1801-1920) 605 507
Grapfontaine [Luxembourg] (1798-1912) 476 475
Grimbiémont [Luxembourg] (1798-1812) 2 1
Grimbiémont RP [Luxembourg] (1708-1811) 43 11
Gros-Fays [Namur] (1798-1947) 343 339
Grosage [Hainaut] (1798-1918) 350 347
Grune [Luxembourg] (1797-1945) 531 487
Grupont [Luxembourg] (1798-1910) 109 109
Guirsch [Luxembourg] (1840-1912) 120 120
Habay-la-Neuve [Luxembourg] (1796-1950) 1.783 1.694
Habay-la-Vieille [Luxembourg] (1797-1904) 588 586
Hachy [Luxembourg] (1823-1910) 994 983
Halleux [Luxembourg] (1798-1910) 152 145
Halma [Luxembourg] (1801-1912) 80 68
Hamipré [Luxembourg] (1796-1912) 285 281
Hamois [Namur] (1617-1946) 1.411 938
Hampteau [Luxembourg] (1804-1940) 318 296
Han-sur-Lesse [Namur] (1796-1945) 405 404
Hanret [Namur] (1802-1917) 689 687
Hargimont [Luxembourg] (1801-1947) 516 442
Harre [Luxembourg] (1800-1920) 795 715
Harsin [Luxembourg] (1802-1949) 372 366
Hatrival [Luxembourg] (1732-1912) 525 428
Haut-Fays [Luxembourg] (1796-1920) 558 554
Haut-le-Wastia [Namur] (1797-1870) 116 113
Havelange [Namur] (1797-1950) 1.253 1.241
Havelange(canton de) [Namur] (1797-1802) 30 28
Havenne [Namur] (1802-1806) 2 2
Heer-Sur-Meuse [Namur] (1798-1827) 51 51
Heinsch [Luxembourg] (1797-1906) 1.113 1.075
Herbeumont [Luxembourg] (1797-1912) 865 854
Heure [Namur] (1798-1944) 504 470
Heyd [Luxembourg] (1798-1950) 807 799
Héron [Liège] (1911-1920) 76 76
Hingeon [Namur] (1802-1917) 563 559
Hives [Luxembourg] (1797-1910) 333 333
Hodister [Luxembourg] (1683-1947) 982 878
Hogne [Namur] (1800-1945) 129 129
Hollogne [Luxembourg] (1798-1812) 14 14
Honnay [Namur] (1797-1947) 532 510
Hotton [Luxembourg] (1667-1945) 1.646 1.153
Houdremont [Namur] (1872-1947) 140 140
Houffalize [Luxembourg] (1796-1910) 869 862
Hour [Namur] (1797-1916) 425 424
Houyet [Namur] (1798-1916) 714 713
Huissignies [Hainaut] (1798-1920) 1.225 1.223
Hulsonniaux [Namur] (1797-1916) 250 249
Humain [Luxembourg] (1775-1947) 530 449
Humain RP [Luxembourg] (1673-1815) 181 11
Izel [Luxembourg] (1801-1947) 1.720 1.671
Izier [Luxembourg] (1800-1950) 576 573
Jamoigne [Luxembourg] (1802-1947) 1.247 1.161
Javingue [Namur] (1919-1947) 95 93
Jehonville [Luxembourg] (1796-1900) 559 549
Jemelle [Namur] (1798-1946) 1.228 1.212
Jemelle (RP) [Namur] (1726-1796) 86 1
Jemeppe [Luxembourg] (1801-1814) 16 16
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] (1802-1915) 1.761 1.748
Jeneffe [Namur] (1797-1945) 374 374
Jéhonville [Luxembourg] (1901-1948) 272 272
Journal [Luxembourg] (1798-1811) 9 9
Jupille [Luxembourg] (1801-1814) 32 32
Juseret [Luxembourg] (1799-1912) 697 637
Juzaine [Luxembourg] (1801-1822) 10 10
La Roche [Luxembourg] (1797-1910) 1.173 1.173
Lacuisine [Luxembourg] (1802-1947) 529 517
Ladeuze [Hainaut] (1811-1918) 767 763
Laforêt [Namur] (1798-1941) 186 182
Lavacherie [Luxembourg] (1800-1912) 375 341
Lavaux-Ste-Anne [Namur] (1815-1945) 339 337
Leignon [Namur] (1797-1947) 1.320 1.312
Les Bulles [Luxembourg] (1800-1919) 470 411
Les Hayons [Luxembourg] (1907-1912) 20 20
Les Tailles [Luxembourg] (1804-1840) 45 37
Lessive [Namur] (1802-1947) 177 121
Lesterny [Luxembourg] (1816-1920) 43 29
Leuze(Longchamps) [Namur] (1801-1917) 827 820
Léglise [Luxembourg] (1803-1912) 534 520
Libin [Luxembourg] (1797-1947) 924 922
Libin-Bas [Luxembourg] (1797-1823) 38 38
Liernu [Namur] (1669-1917) 824 641
Lignières [Luxembourg] (1798-1823) 65 6
Lignières RP [Luxembourg] (1689-1796) 102 3
Ligny(EC) [Namur] (1802-1917) 1.149 1.147
Limerlé [Luxembourg] (1871-1880) 79 79
Limes [Luxembourg] (1756-1911) 15 7
Lomprez [Luxembourg] (1796-1912) 316 314
Longchamps [Luxembourg] (1821-1912) 565 564
Longlier [Luxembourg] (1797-1912) 659 658
Longvilly [Luxembourg] (1797-1912) 567 564
Lonzée (EC) [Namur] (1802-1917) 1.155 1.151
Louette-Saint-Denis [Namur] (1921-1947) 74 74
Louette-Saint-Pierre [Namur] (1921-1947) 71 70
Lustin [Namur] (1802-1917) 839 837
Mabompré [Luxembourg] (1861-1912) 316 304
Maffe [Namur] (1797-1945) 694 694
Maissin [Luxembourg] (1797-1947) 233 231
Malempré [Luxembourg] (1800-1910) 295 222
Malvoisin [Namur] (1921-1946) 62 62
Marche-en-Famenne [Luxembourg] (1797-1944) 2.666 2.281
Marche-en-Famenne(RP) [Luxembourg] (1588-1799) 1.597 105
Marcourt [Luxembourg] (1797-1944) 989 962
Marenne [Luxembourg] (1798-1945) 634 559
Marloie [Luxembourg] (1798-1812) 14 14
Martelange [Luxembourg] (1840-1912) 809 769
Martouzin-Neuville [Namur] (1920-1950) 66 66
Martué [Luxembourg] (1807-1823) 21 19
Masbourg [Luxembourg] (1801-1950) 485 465
Mehaigne [Namur] (1802-1917) 419 419
Meix-dvt-Virton [Luxembourg] (1890-1912) 130 113
Melreux [Luxembourg] (1798-1823) 30 28
Membre [Namur] (1919-1945) 35 35
Méan [Namur] (1800-1945) 186 185
Miécret [Namur] (1800-1950) 595 595
Mirwart [Luxembourg] (1901-1920) 56 46
Mohiville [Namur] (1797-1950) 482 172
Monceau [Namur] (1797-1947) 311 311
Mont-Gauthier [Namur] (1797-1946) 653 652
Mont-Houffalize [Luxembourg] (1797-1910) 594 584
Montgauthier RP [Namur] (1634-1797) 367 2
Montleban [Luxembourg] (1801-1920) 404 387
Montplainchamps [Luxembourg] (1798-1823) 41 41
Mormont [Luxembourg] (1797-1950) 820 761
Mouzaive [Namur] (1798-1942) 99 99
Moyen [Luxembourg] (1800-1823) 38 34
Muno [Luxembourg] (1797-1947) 1.626 1.573
Musson [Luxembourg] (1797-1830) 278 276
Mussy-La-Ville [Luxembourg] (1805-1900) 690 688
My [Luxembourg] (1800-1909) 97 97
Nafraiture [Namur] (1918-1945) 60 59
Namêche (EC) [Namur] (1917-1917) 4 4
Naomé [Namur] (1802-1947) 280 278
Nassogne [Luxembourg] (1797-1945) 1.087 1.054
Nassogne RP [Luxembourg] (1795-1835) 314 173
Natoye [Namur] (1870-1945) 607 512
Nettinne [Namur] (1802-1943) 237 208
Neufchâteau [Luxembourg] (1796-1912) 1.449 1.444
Nives [Luxembourg] (1798-1912) 656 656
Nobressart [Luxembourg] (1802-1912) 830 822
Noirefontaine [Luxembourg] (1901-1911) 20 20
Noiseux [Namur] (1800-1947) 461 407
Noville [Luxembourg] (1797-1912) 762 760
Noville-sur-Mehaigne [Namur] (1796-1890) 453 449
Ny [Luxembourg] (1800-1910) 14 14
Ochamps [Luxembourg] (1820-1947) 624 620
Odeigne [Luxembourg] (1801-1810) 34 34
Ohey [Namur] (1802-1917) 808 808
Oignies-en-Thiérache [Namur] (1663-1915) 1.199 791
Oizy [Namur] (1798-1947) 264 261
Ollomont [Luxembourg] (1797-1823) 57 57
On [Luxembourg] (1800-1947) 911 808
Opont [Luxembourg] (1806-1919) 330 327
Oppagne [Luxembourg] (1801-1811) 16 16
Orbais (EC) [Brabant Wallon] (1797-1912) 545 544
Orbais (RP) [Brabant Wallon] (1779-1793) 43 0
Orchimont [Namur] (1918-1944) 81 81
Orgeo [Luxembourg] (1660-1947) 2.142 1.269
Ortheuville [Luxembourg] (1798-1814) 18 18
Ortho [Luxembourg] (1798-1910) 904 873
Ossogne [Namur] (1805-1811) 14 14
Ozo [Luxembourg] (1799-1819) 34 34
Palenge [Luxembourg] (1801-1812) 10 10
Paliseul [Luxembourg] (1796-1912) 878 845
Patignies [Namur] (1920-1947) 41 41
Perwez (EC) [Namur] (1802-1916) 417 417
Pessoux [Namur] (1797-1945) 600 588
Petit-Fays [Namur] (1801-1947) 190 188
Petit-Han [Luxembourg] (1798-1812) 18 18
Petit-Thier [Luxembourg] (1861-1870) 39 39
Petite-Somme [Luxembourg] (1798-1826) 44 42
Pondrôme [Namur] (1796-1946) 582 537
Porcheresse [Luxembourg] (1798-1912) 240 239
Porcheresse [Namur] (1800-1945) 245 245
Poupehan [Luxembourg] (1901-1912) 47 35
Pussemange [Namur] (1917-1942) 49 48
Ramelot RP [Liège] (1001-1798) 99 0
Redu [Luxembourg] (1797-1947) 442 439
Rendeux [Luxembourg] (1678-1945) 1.425 1.006
Resteigne [Namur] (1797-1916) 481 469
Revogne [Namur] (1801-1806) 3 3
Rienne [Namur] (1931-1947) 78 78
Rivière [Namur] (1871-1916) 105 105
Robelmont [Luxembourg] (1806-1936) 347 272
Rochefort [Namur] (1796-1946) 2.325 2.289
Rochefort/Behogne [Namur] (1588-1808) 1.047 71
Rochehaut [Luxembourg] (1901-1912) 43 43
Roy [Luxembourg] (1800-1947) 750 694
Roy RP [Luxembourg] (1688-1829) 163 29
Rulles [Luxembourg] (1829-1910) 592 590
Saint-Denis [Namur] (1803-1915) 510 485
Saint-Gérard [Namur] (1802-1870) 651 647
Saint-Hubert [Luxembourg] (1743-1912) 1.778 1.617
Saint-Léger [Luxembourg] (1797-1912) 1.579 1.467
Saint-Médard [Luxembourg] (1797-1912) 536 529
Saint-Vincent [Luxembourg] (1891-1912) 97 97
Sainte-Cécile [Luxembourg] (1796-1947) 843 841
Sainte-Marie-sur-Semois [Luxembourg] (1882-1945) 425 412
Samrée [Luxembourg] (1798-1910) 547 452
Sart-Bernard [Namur] (1751-1915) 253 193
Sart-Custinne [Namur] (1920-1947) 36 36
Sauvenière [Namur] (1802-1916) 891 890
Schaltin [Namur] (1695-1946) 1.094 382
Sclayn(EC) [Namur] (1803-1920) 1.423 1.412
Scy [Namur] (1798-1916) 260 259
Scy RP [Namur] (1605-1794) 140 0
Seilles [Namur] (1798-1917) 1.521 1.442
Sensenruth [Luxembourg] (1796-1912) 428 314
Serinchamps [Namur] (1796-1912) 661 442
Serinchamps (EC) [Namur] (1001-1915) 719 34
Sélange [Luxembourg] (1881-1882) 10 8
Sibret [Luxembourg] (1798-1912) 633 632
Sinsin [Namur] (1797-1945) 445 439
Six-Planes [Namur] (1797-1808) 8 8
Smuid [Luxembourg] (1900-1949) 109 109
Sohier [Luxembourg] (1797-1910) 270 269
Sombreffe [Namur] (1797-1917) 1.908 1.899
Somme-Leuze [Namur] (1798-1945) 485 484
Sommethonne [Luxembourg] (1802-1912) 185 141
Sorée [Namur] (1801-1917) 381 380
Sosoye [Namur] (1820-1900) 282 279
Sovet [Namur] (1798-1945) 560 558
Soy [Luxembourg] (1800-1945) 977 973
Straimont [Luxembourg] (1797-1912) 485 484
Sugny [Namur] (1917-1950) 171 171
Suxy [Luxembourg] (1797-1947) 589 582
Tamines [Namur] (1797-1916) 1.917 1.898
Taviers [Namur] (1827-1833) 29 29
Tavigny [Luxembourg] (1798-1910) 769 748
Tellin [Luxembourg] (1800-1912) 438 438
Tenneville [Luxembourg] (1798-1945) 888 888
Termes [Luxembourg] (1803-1947) 355 327
Thiaumont [Luxembourg] (1831-1910) 457 453
Thon-Samson [Namur] (1798-1917) 671 659
Tillet [Luxembourg] (1795-1913) 615 593
Tintange [Luxembourg] (1797-1912) 393 392
Tintigny [Luxembourg] (1813-1912) 734 712
Toernich [Luxembourg] (1815-1912) 488 488
Tohogne [Luxembourg] (1797-1950) 1.442 1.388
Tohogne RP [Luxembourg] (1666-1790) 437 2
Tonny [Luxembourg] (1798-1823) 29 25
Tournay [Luxembourg] (1796-1912) 350 347
Transinne [Luxembourg] (1797-1947) 424 421
Ucimont [Luxembourg] (1901-1912) 47 35
Vance [Luxembourg] (1796-1947) 951 893
Vaux-Chavanne [Luxembourg] (1801-1909) 191 191
Vaux-lez-Rosières [Luxembourg] (1799-1912) 65 65
Vecmont [Luxembourg] (1801-1814) 28 28
Vencimont [Namur] (1796-1947) 638 638
Verlée [Namur] (1796-1950) 190 190
Vesqueville [Luxembourg] (1796-1912) 358 273
Vezin [Namur] (1799-1917) 1.348 1.328
Vielsalm [Luxembourg] (1815-1910) 1.245 1.235
Villance [Luxembourg] (1797-1947) 681 671
Ville [Luxembourg] (1801-1813) 17 17
Villers-devant-Mouzon [Champ/Ard (08) FR] (1798-1920) 160 1
Villers-devant-Orval [Luxembourg] (1797-1930) 645 643
Villers-la-Bonne-Eau [Luxembourg] (1821-1912) 371 369
Villers-la-Loue [Luxembourg] (1796-1899) 668 667
Villers-le-bonne-eau [Luxembourg] (1858-1858) 1 1
Villers-Ste-Gertrude [Luxembourg] (1800-1950) 327 327
Villers-sur-Lesse [Namur] (1798-1947) 594 584
Villers-sur-Semois [Luxembourg] (1796-1939) 591 588
Virton [Luxembourg] (1840-1912) 920 871
Vivy [Luxembourg] (1797-1912) 477 366
Vonêche [Namur] (1881-1947) 275 267
Vresse [Namur] (1918-1942) 40 40
Waha [Luxembourg] (1798-1945) 1.389 1.186
Waha (St-Etienne) RP [Luxembourg] (1778-1795) 48 1
Waha (St-Martin) RP [Luxembourg] (1745-1797) 75 0
Waha RP [Luxembourg] (1622-1797) 575 0
Waillet [Namur] (1798-1945) 188 186
Wancennes [Namur] (1926-1947) 30 30
Wanlin [Namur] (1796-1916) 316 316
Wardin [Luxembourg] (1798-1912) 834 820
Warmifontaine [Luxembourg] (1798-1823) 38 38
Wavreille [Namur] (1680-1945) 634 400
Wellin [Luxembourg] (1797-1910) 526 526
Wépion [Namur] (1802-1917) 1.020 1.003
Wéris [Luxembourg] (1798-1944) 753 738
Wéris RP [Luxembourg] (1779-1797) 100 3
Wibrin [Luxembourg] (1796-1920) 843 841
Wiesme [Namur] (1919-1944) 46 46
Willerzie [Namur] (1917-1942) 87 87
Williers [Champagne / Ardennes (08) FRANCE] (1798-1889) 169 162
Winenne [Namur] (1798-1947) 1.283 1.279
Witry [Luxembourg] (1800-1912) 503 502
Totaux : 215.816 195.184

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)