Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Divers (Table annale)

Commune/Paroisse : Chanly [Luxembourg]
Patronyme : Table

Pages : 1 2

Tri : DatesIntervenant 1Intervenant 2Document 
1.  1815   TABLE    Table annale Détails 
2.  1814   TABLE D 1814    Table annale Détails 
3.  1820   TABLE D 1820    Table annale Détails 
4.  1821   TABLE D 1821    Table annale Détails 
5.  1822   TABLE D 1822    Table annale Détails 
6.  1823   TABLE D 1823    Table annale Détails 
7.  1797   TABLE Décès 1797    Table annale Détails 
8.  1800   TABLE Décès 1800    Table annale Détails 
9.  1801   TABLE Décès 1801    Table annale Détails 
10.  1802   TABLE Décès 1802-1803    Table annale Détails 
11.  1814   TABLE M 1814    Table annale Détails 
12.  1819   TABLE M 1819    Table annale Détails 
13.  1820   TABLE M 1820    Table annale Détails 
14.  1821   TABLE M 1821    Table annale Détails 
15.  1822   TABLE M 1822    Table annale Détails 
16.  1823   TABLE M 1823    Table annale Détails 
17.  1824   TABLE M1824  TABLE 1824M  Table annale Détails 
18.  1825   TABLE M1825  TABLE 1825m  Table annale Détails 
19.  1826   TABLE M1826  TABLE 1826M  Table annale Détails 
20.  1827   TABLE M1827  TABLE 1827M  Table annale Détails 
21.  1828   TABLE M1828  TABLE 1828M  Table annale Détails 
22.  1829   TABLE M1829  TABLE 1829M  Table annale Détails 
23.  1830   TABLE M1830  TABLE 1830M  Table annale Détails 
24.  1831   TABLE M1831  TABLE 1831M  Table annale Détails 
25.  1832   TABLE M1832  TABLE 1832M  Table annale Détails 
26.  1833   TABLE M1833  TABLE 1833M  Table annale Détails 
27.  1834   TABLE M1834  TABLE 1834M  Table annale Détails 
28.  1835   TABLE M1835  TABLE 1835M  Table annale Détails 
29.  1836   TABLE M1836  TABLE 1836M  Table annale Détails 
30.  1837   TABLE M1837  TABLE 1837M  Table annale Détails 
31.  1838   TABLE M1838  TABLE 1838 M  Table annale Détails 
32.  1839   TABLE M1839  TABLE 1839 M  Table annale Détails 
33.  1840   TABLE M1840  TABLE 1840 M  Table annale Détails 
34.  1841   TABLE M1841  TABLE 1841M  Table annale Détails 
35.  1842   TABLE M1842  TABLE 1842M  Table annale Détails 
36.  1843   TABLE M1843  TABLE 1843M  Table annale Détails 
37.  1844   TABLE M1844  TABLE 1844M  Table annale Détails 
38.  1845   TABLE M1845  TABLE 1845M  Table annale Détails 
39.  1846   TABLE M1846  TABLE 1846M  Table annale Détails 
40.  1847   TABLE M1847  TABLE 1847m  Table annale Détails 
41.  1848   TABLE M1848  TABLE 1848M  Table annale Détails 
42.  1849   TABLE M1849  TABLE 1849 M  Table annale Détails 
43.  1850   TABLE M1850  TABLE 1850M  Table annale Détails 
44.  1851   TABLE M1851  TABLE 1851M  Table annale Détails 
45.  1852   TABLE M1852  TABLE 1852M  Table annale Détails 
46.  1853   TABLE M1853  TABLE 1853M  Table annale Détails 
47.  1871   TABLE M1871  TABLE 1871M  Table annale Détails 
48.  1872   TABLE M1872  TABLE 1872M  Table annale Détails 
49.  1873   TABLE M1873  TABLE 1873M  Table annale Détails 
50.  1874   TABLE M1874  TABLE 1874M  Table annale Détails 
51.  1875   TABLE M1875  TABLE 1875M  Table annale Détails 
52.  1876   TABLE M1876  TABLE 1876M  Table annale Détails 
53.  1877   TABLE M1877  TABLE 1877M  Table annale Détails 
54.  1878   TABLE M1878  TABLE 1878M  Table annale Détails 
55.  1807   TABLE Mariages 1807    Table annale Détails 
56.  1814   TABLE N 1814    Table annale Détails 
57.  1819   TABLE N 1819    Table annale Détails 
58.  1820   TABLE N 1820    Table annale Détails 
59.  1821   TABLE N 1821    Table annale Détails 
60.  1822   TABLE N 1822    Table annale Détails 
61.  1823   TABLE N 1823    Table annale Détails 
62.  1854   TABLE N 1854    Table annale Détails 
63.  1855   TABLE N 1855    Table annale Détails 
64.  1856   TABLE N 1856    Table annale Détails 
65.  1857   TABLE N 1857    Table annale Détails 
66.  1858   TABLE N 1858    Table annale Détails 
67.  1859   TABLE N 1859    Table annale Détails 
68.  1860   TABLE N 1860    Table annale Détails 
69.  1861   TABLE N 1861    Table annale Détails 
70.  1862   TABLE N 1862    Table annale Détails 
71.  1863   TABLE N 1863    Table annale Détails 
72.  1871   TABLE N 1871    Table annale Détails 
73.  1872   TABLE N 1872    Table annale Détails 
74.  1873   TABLE N 1873    Table annale Détails 
75.  1874   TABLE N 1874    Table annale Détails 
76.  1875   TABLE N 1875    Table annale Détails 
77.  1876   TABLE N 1876    Table annale Détails 
78.  1877   TABLE N 1877    Table annale Détails 
79.  1878   TABLE N 1878    Table annale Détails 
80.  1824   TABLE N1824    Table annale Détails 
81.  1825   TABLE N1825    Table annale Détails 
82.  1826   TABLE N1826    Table annale Détails 
83.  1827   TABLE N1827    Table annale Détails 
84.  1828   TABLE N1828    Table annale Détails 
85.  1829   TABLE N1829    Table annale Détails 
86.  1830   TABLE N1830    Table annale Détails 
87.  1831   TABLE N1831    Table annale Détails 
88.  1832   TABLE N1832    Table annale Détails 
89.  1833   TABLE N1833    Table annale Détails 
90.  1834   TABLE N1834    Table annale Détails 
91.  1835   TABLE N1835    Table annale Détails 
92.  1836   TABLE N1836    Table annale Détails 
93.  1837   TABLE N1837    Table annale Détails 
94.  1838   TABLE N1838    Table annale Détails 
95.  1839   TABLE N1839    Table annale Détails 
96.  1840   TABLE N1840    Table annale Détails 
97.  1841   TABLE N1841    Table annale Détails 
98.  1842   TABLE N1842    Table annale Détails 
99.  1843   TABLE N1843    Table annale Détails 
100.  1844   TABLE N1844    Table annale Détails 

Pages : 1 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)