Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Grandmenil [Luxembourg]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TABLE 1815-1920 66
 2.  TABLE 1871 1871 1
 3.  TABLE 1872 1872 1
 4.  TABLE 1873 1873 1
 5.  TABLE 1874 1874 1
 6.  TABLE 1875 1875 1
 7.  TABLE 1876 1876 1
 8.  TABLE 1877 1877 1
 9.  TABLE 1878 1878 1
 10.  TABLE 1879 1879 1
 11.  TABLE 1880 1880 1
 12.  TABLE 1881 1881 1
 13.  TABLE 1882 1882 1
 14.  TABLE 1883 1883 1
 15.  TABLE 1884 1884 1
 16.  TABLE 1885 1885 1
 17.  TABLE 1886 1886 1
 18.  TABLE 1887 1887 1
 19.  TABLE 1888 1888 1
 20.  TABLE 1889 1889 1
 21.  TABLE 1890 1890 1
 22.  TABLE 1891 1891 1
 23.  TABLE 1892 1892 1
 24.  TABLE 1893 1893 1
 25.  TABLE 1894 1894 1
 26.  TABLE 1895 1895 1
 27.  TABLE 1896 1896 1
 28.  TABLE 1897 1897 1
 29.  TABLE 1898 1898 1
 30.  TABLE 1899 1899 1
 31.  TABLE 1900 1900 1
 32.  TABLE 1901 1901 1
 33.  TABLE 1902 1902 1
 34.  TABLE 1903 1903 1
 35.  TABLE 1904 1904 1
 36.  TABLE 1905 1905 1
 37.  TABLE 1906 1906 1
 38.  TABLE 1907 1907 1
 39.  TABLE 1908 1908 1
 40.  TABLE 1909 1909 1
 41.  TABLE 1910 1910 1
 42.  TAHAY 1868-1873 2
 43.  THIRION 1872-1918 5
 44.  THOMAS 1800-1905 6
 45.  THOME 1849 1
 46.  THOUMSIN 1893 1
 47.  TIERNESSE 1838 1
 48.  TOMBEUR 1861 1
 49.  TOUSSAINT 1890 2
 50.  TRIBOLET 1857-1893 6
 51.  TRIPET 1803 1
 52.  TRISTAN 1918 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)