Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Mariages

Commune/Paroisse : Bonneville [Namur]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABSIL 1911-1914 1 1
2.  BEAUJEAN 1905-1913 4 7
3.  BETULEE 1907 - 1
4.  BIEVA 1907 1 -
5.  BINET 1910 1 -
6.  BODSON 1913-1915 1 2
7.  BOUCHAT 1905-1913 1 4
8.  BOUGELET 1906-1916 1 1
9.  BOULY 1913 - 1
10.  BOUTFEU 1910 1 -
11.  CABU 1916 1 -
12.  CABUS 1906 1 -
13.  CAPETTE 1913 1 -
14.  CARPENTIER 1904-1907 2 -
15.  CASSART 1905 - 1
16.  CHASSEUR 1907-1913 2 3
17.  COHEUR 1908 1 -
18.  COURTOIS 1916 1 -
19.  CROUQUET 1909 1 -
20.  DAIX 1908-1913 1 1
21.  DAVIN 1907-1912 1 1
22.  DEBANDE 1904-1909 2 1
23.  DELFORGE 1908-1915 1 6
24.  DELISEE 1908-1913 1 1
25.  DELIZEE 1908 - 1
26.  DELORGE 1904-1905 1 1
27.  DENEFFE 1906 1 -
28.  DETIENNE 1908-1912 2 -
29.  DIET 1911-1916 2 1
30.  DIVE 1908 - 1
31.  DOTHEE 1912 1 -
32.  DOZOT 1906 - 1
33.  DUBOIS 1916 1 -
34.  EVRARD 1913 1 -
35.  FARCY 1910-1915 2 -
36.  FERRIERE 1911 1 -
37.  FONTAINE 1913 - 1
38.  FORTHOMME 1911 1 -
39.  FROIDBISE 1912 1 -
40.  GENICOT 1905 1 -
41.  GILSON 1910 - 1
42.  GODFRIN 1907 - 1
43.  GODFROID 1915 1 -
44.  GOMAND 1905-1907 1 1
45.  GOMREE 1911 1 -
46.  GUILLAUME 1908 1 -
47.  HAIBETTE 1907-1908 1 1
48.  HANOT 1915 - 1
49.  HAZEE 1906-1914 - 3
50.  HERCOT 1905-1912 1 3
51.  HEUREUX 1904 1 -
52.  HUET 1904-1905 1 1
53.  JASSOGNE 1910 1 -
54.  JOIRIS 1904-1913 3 10
55.  JOUANT 1909 - 1
56.  JOYEUX 1905 1 -
57.  LAHAUT 1904-1915 3 3
58.  LAMBERT 1906 1 -
59.  LAMQUET 1915 1 -
60.  LAMY 1906 1 -
61.  LEGRAND 1908 1 -
62.  LELOUP 1914 1 -
63.  LEONET 1905 1 -
64.  LEROY 1911 1 -
65.  LIBION 1910 1 -
66.  MANS 1908 1 -
67.  MARINNE 1915 - 1
68.  MARTIN 1908 1 -
69.  MATAGNE 1906-1913 3 1
70.  MATHIEU 1903-1910 2 4
71.  MAYEUX 1904-1911 1 2
72.  MERCIER 1908 - 1
73.  MICHAUX 1908 1 -
74.  MICHEL 1913 1 -
75.  MIRQUET 1906 1 -
76.  MOLITEUR 1907 - 1
77.  MOREAU 1912 1 -
78.  MOREAUX 1910-1916 1 3
79.  PAULET 1907 1 -
80.  PIERRE 1908 1 -
81.  PIRLET 1908-1916 1 3
82.  POTIER 1908 1 -
83.  RASE 1909-1910 1 1
84.  RENSON 1907-1911 2 1
85.  ROUSSEAU 1914 1 -
86.  SANZO 1908 1 -
87.  SERVAIS 1907-1910 2 -
88.  SIMON 1914 1 -
89.  SOUGNEZ 1915 1 -
90.  SPARMONT 1906-1912 - 2
91.  SPRIMONT 1905-1908 2 4
92.  THEELEN 1906-1908 - 2
93.  THIRIONET 1908-1915 1 1
94.  THIRY 1905-1912 2 1
95.  TIBERMONT 1906 1 -
96.  TIMSONET 1904-1916 9 15
97.  TIMSONNET 1903 - 1
98.  TOURNEUR 1908 1 -
99.  TOUSSAINT 1904 1 -
100.  VAN DER AUWERA 1909 - 1
101.  VERDIN 1910 1 -
102.  VERENNE 1905 1 -
103.  WILMOTTE 1904-1907 - 2
104.  WINANT 1905 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)