Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Arlon [Luxembourg]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TABLE 1,2,3 1907 1
 2.  TABLE 1818 1818 1
 3.  TABLE 1819 1819 1
 4.  TABLE 1820 1820 1
 5.  TABLE 1821 1821 1
 6.  TABLE 1822 1822 1
 7.  TABLE 1823 1823 1
 8.  TABLE 1824 1824 1
 9.  TABLE 1825 1825 1
 10.  TABLE 1826 1826 1
 11.  TABLE 1827 1827 1
 12.  TABLE 1828 1828 1
 13.  TABLE 1829 1829 1
 14.  TABLE 1830 1830 1
 15.  TABLE 1834 1834 1
 16.  TABLE 1835 1835 1
 17.  TABLE 1836 1836 1
 18.  TABLE 1837 1837 1
 19.  TABLE 1838 1838 1
 20.  TABLE 1839 1839 1
 21.  TABLE 1841 1841 1
 22.  TABLE 1842 1842 1
 23.  TABLE 1843 1843 1
 24.  TABLE 1844 1844 1
 25.  TABLE 1845 1845 1
 26.  TABLE 1846 1846 1
 27.  TABLE 1847 1847 1
 28.  TABLE 1848 1848 1
 29.  TABLE 1849 1849 1
 30.  TABLE 1850 1850 1
 31.  TABLE 1851 1851 1
 32.  TABLE 1853 1853 1
 33.  TABLE 1854 1854 1
 34.  TABLE 1855 1855 1
 35.  TABLE 1856 1856 1
 36.  TABLE 1857 1857 1
 37.  TABLE 1865 1865 1
 38.  TABLE 1866 1866 1
 39.  TABLE 1867 1867 1
 40.  TABLE 4,5,6 1907 1
 41.  TABLE 7, 8 1907 1
 42.  TABLE 840 1840 1
 43.  TABLE 9,10 1907 1
 44.  TALMUS 1870 1
 45.  TANDEL 1861-1868 3
 46.  TAQUIN 1911 1
 47.  TARIN 1885-1886 2
 48.  TARLINCK 1835 1
 49.  TARTE 1861 1
 50.  TASSET 1856 2
 51.  TAZIAUX 1876-1880 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)