Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Virton [Luxembourg]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TABLE 1897 1
 2.  TABLE 1840 1840 1
 3.  TABLE 1841 1841 1
 4.  TABLE 1842 1842 1
 5.  TABLE 1843 1843 1
 6.  TABLE 1844 1844 1
 7.  TABLE 1845 1845 1
 8.  TABLE 1846 1846 1
 9.  TABLE 1860 1860 1
 10.  TABLE 1861 1861 1
 11.  TABLE 1862 1862 1
 12.  TABLE 1863 1863 1
 13.  TABLE 1864 1864 1
 14.  TABLE 1865 1865 1
 15.  TABLE 1866 1866 1
 16.  TABLE 1867 1867 1
 17.  TABLE 1868 1868 1
 18.  TABLE 1869 1869 1
 19.  TABLE 1870 1870 1
 20.  TABLE 1881 1881 1
 21.  TABLE 1882 1882 1
 22.  TABLE 1883 1883 1
 23.  TABLE 1884 1884 1
 24.  TABLE 1885 1885 1
 25.  TABLE 1886 1886 1
 26.  TABLE 1887 1887 1
 27.  TABLE 1888 1888 1
 28.  TABLE 1889 1889 1
 29.  TABLE 1890 1890 1
 30.  TABLE 1891 1891 1
 31.  TABLE 1892 1892 1
 32.  TABLE 1893 1893 1
 33.  TABLE 1894 1894 1
 34.  TABLE 1895 1895 1
 35.  TABLE 1901 1901 1
 36.  TABLE 1902 1902 1
 37.  TABLE 1903 1903 1
 38.  TABLE 1904 1904 1
 39.  TABLE 1905 1905 1
 40.  TABLE 1906 1906 1
 41.  TABLE 1907 1907 1
 42.  TABLE 1908 1908 1
 43.  TABLE 1909 1909 1
 44.  TABLE 1910 1910 1
 45.  TABLE 1911 1911 1
 46.  TABLE 1912 1912 1
 47.  TABLE ALPHABETIQUE 1897 1
 48.  TAGNON 1901-1902 2
 49.  TALBLE 1896 1
 50.  TARLET 1841-1846 5
 51.  THEISEN 1877 1
 52.  THEISSEN 1861 1
 53.  THEOBALD 1895 1
 54.  THEUNISSEN 1907 1
 55.  THIBERT 1912 1
 56.  THIBESARD 1891 1
 57.  THIBESSARD 1884-1894 2
 58.  THIBESSART 1888 1
 59.  THIEL 1868 1
 60.  THIERY 1900 1
 61.  THILL 1874-1889 5
 62.  THIRIAR 1880 1
 63.  THIRY 1840-1883 4
 64.  THOMAS 1865 1
 65.  THOMASSET 1863 1
 66.  TILMAN 1841-1885 20
 67.  TINANT 1912 1
 68.  TOULEMONDE 1841-1905 3
 69.  TOULMONDE 1841-1912 23
 70.  TOUSSAINT 1900-1907 2
 71.  TUAU 1910 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)