Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Divers

Commune/Paroisse : Eghezée [Namur]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AIDANS 1913 - 1
2.  ANCHE 1912 - 1
3.  BAUDHUIN 1906 1 -
4.  BAUDOT 1907 - 1
5.  BAUGNIET 1901 - 1
6.  BRIDOUX 1908-1916 3 -
7.  BUSCH 1911 - 1
8.  CAREME 1906 - 1
9.  CARPIAUX 1907 - 1
10.  CATTEAU 1901 1 -
11.  CHARLET 1907 1 -
12.  CHARLIER 1908 1 -
13.  CHETER 1913 1 -
14.  CHEVAL 1913 - 1
15.  CLEMENT 1908 1 -
16.  CONNE 1911 1 -
17.  COULON 1901 - 1
18.  COUNE 1905 1 -
19.  COURTOY 1911 1 -
20.  DASTY 1907 - 1
21.  DAUSSOGNE 1907 1 -
22.  DAVREUX 1913 - 1
23.  DE RAMO 1908 1 -
24.  DEBAUCHE 1915 - 1
25.  DEBOUT 1916 - 1
26.  DECAMPS 1913 1 -
27.  DELACHE 1913 - 1
28.  DELCORPS 1908 - 1
29.  DELFORGE 1905-1915 3 -
30.  DELHAYE 1910-1913 2 -
31.  DELISSE 1911 - 1
32.  DELLISSE 1912 1 -
33.  DELMELLE 1909 1 -
34.  DELOURME 1911 1 -
35.  DELRUELLE 1911 - 1
36.  DELVAUX 1906 1 -
37.  DENIL 1907 - 1
38.  DENIS 1910 1 -
39.  DRESSE 1909 1 -
40.  DUBOIS 1908 1 -
41.  DUCHENNE 1907 1 -
42.  DUMONT 1906 - 1
43.  DURY 1912 1 -
44.  FIEVEZ 1907 1 -
45.  FILEE 1916 - 1
46.  FONTAINE 1907 1 -
47.  FREDERICK 1913-1916 1 1
48.  GAUTHIER 1908 1 -
49.  GERGEAY 1911 - 1
50.  GERLACHE 1916 - 1
51.  GILLARD 1908 - 1
52.  GILSON 1908 - 1
53.  GODELAINE 1907 1 -
54.  GREGOIRE 1901-1908 2 -
55.  GUILLAUME 1907 1 -
56.  GUYOT 1912 - 1
57.  HENRARD 1913 1 -
58.  HENRI 1909 - 1
59.  HENRIETTE 1913 - 1
60.  HUCORNE 1905 - 1
61.  JADOT 1910 1 -
62.  JAFER 1907 1 -
63.  JANSON 1901 1 -
64.  JASSOGNE 1906 - 1
65.  KEMPINAIRE 1909-1910 - 2
66.  LACROIX 1907 - 1
67.  LAHAUT 1906 1 -
68.  LAMBERT 1909 1 -
69.  LATOUR 1906 - 2
70.  LAUTHIN 1909 1 -
71.  LECLERCQ 1911 1 -
72.  LEDIEN 1911 1 -
73.  LEMAIRE 1910 - 2
74.  LENAERTS 1911 - 1
75.  LEPINE 1916 1 -
76.  LORENT 1907 1 1
77.  MAHIEU 1913 - 1
78.  MALOTAUX 1912 - 1
79.  MARCHAL 1910 1 -
80.  MASSART 1905 1 -
81.  MEURICE 1909 - 1
82.  MITRIDATE 1907 1 -
83.  MOREAU 1912 1 -
84.  MOSSET 1907 - 1
85.  MOTTARD 1913 - 1
86.  MOTTOULE 1909 - 1
87.  MOUCHET 1910 - 1
88.  NIHOUL 1907 - 1
89.  NOEL 1901-1912 4 -
90.  PECHON 1908 - 1
91.  PINON 1909 - 1
92.  PIRE 1907 - 1
93.  PLOMPTEUX 1908 - 1
94.  POLET 1907 1 -
95.  RADELET 1901 - 1
96.  RAPPE 1913 1 -
97.  RASE 1907 - 1
98.  RENARD 1911 1 -
99.  ROMAIN 1905 - 1
100.  RONVAUX 1901 - 1
101.  ROUZE 1907 - 1
102.  ROYER 1908 - 1
103.  SERON 1913 1 -
104.  SEVRIN 1912 - 1
105.  THYS 1912 - 1
106.  TOUSSAINT 1913 1 -
107.  VANHOVEN 1909 1 -
108.  VASSART 1910 - 1
109.  WILMOTTE 1913 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)