Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Divers (Promesse de mariage)

Commune/Paroisse : Houyet [Namur]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADAM 1882-1907 1 2
2.  ALEXANDRE 1905-1910 1 1
3.  AUSTENNE 1901 1 -
4.  BARTHELEMY 1885-1908 2 1
5.  BAUDOIN 1908 1 -
6.  BERTRAND 1885 1 -
7.  BILQUIN 1903-1908 1 3
8.  BINON 1881 1 -
9.  BODART 1882 1 -
10.  BOISIEUX 1903 - 1
11.  BOTTON 1901 1 -
12.  BOUILLON 1881-1904 1 6
13.  BOULANGER 1902 - 1
14.  BOURLON 1904 1 -
15.  BOURNONVILLE 1887-1909 2 2
16.  BOURNONVVILLE 1884 1 -
17.  BOUTY 1904 1 -
18.  BRUTOUX 1884 1 -
19.  BURTON 1901 - 1
20.  CALMANT 1882-1908 4 3
21.  CAT 1902 1 -
22.  CAVILLOT 1882-1889 3 2
23.  CHABOTEAU 1902 - 1
24.  COCHET 1890-1907 2 1
25.  COLIGNON 1887-1904 1 1
26.  COLIN 1908 - 1
27.  COLLIGNON 1910 1 -
28.  COLLIN 1881 1 -
29.  COLOT 1882-1907 - 2
30.  COLSON 1901 1 -
31.  COSTARD 1910 - 1
32.  COUCLET 1909 1 -
33.  CRUCIFIX 1890-1907 2 2
34.  CUISENAIRE 1903 - 1
35.  CULOT 1882-1910 2 4
36.  DACHET 1881-1901 - 2
37.  DAMBLY 1902 1 -
38.  DANZER 1902 - 1
39.  DARDENNE 1887 - 1
40.  DAUPHIN 1908 - 1
41.  DAVIN 1889 1 -
42.  DEBATTIS 1887 - 1
43.  DECAMPS 1904 - 1
44.  DECORT 1910 - 1
45.  DEFECHE 1910 1 -
46.  DEFISE 1889-1906 4 2
47.  DEFOSSET 1907 1 -
48.  DEHAN 1907 1 -
49.  DELAHAUT 1889-1902 1 1
50.  DELGRANGE 1910 1 -
51.  DELIRE 1909 - 1
52.  DELOGNE 1882-1884 - 2
53.  DELVAUX 1890 - 1
54.  DEMOULIN 1906 1 -
55.  DENIS 1901-1903 1 1
56.  DETHINNE 1904-1909 - 3
57.  DETHISE 1890-1906 3 2
58.  DEWEZ 1908 - 1
59.  DIDION 1910 1 -
60.  DOHOGNE 1903 1 -
61.  DUBOIS 1902-1910 - 2
62.  DUCHENE 1906 - 1
63.  DUFAUX 1904 1 -
64.  DUMONT 1882-1909 2 2
65.  ENGELMAN 1887 1 -
66.  ENGELMANN 1907 1 -
67.  ETIENNE 1902-1909 1 1
68.  EVRARD 1905 - 1
69.  FAITE 1882 1 -
70.  FAVRE 1904 1 -
71.  FAYS 1889 - 2
72.  FOSSY 1903 - 1
73.  FRONTIN 1884-1904 1 1
74.  GAUTHIER 1907 1 -
75.  GEORGES 1908 1 -
76.  GERARD 1910 1 -
77.  GERARDS 1907 - 1
78.  GERMAIN 1908 1 -
79.  GIGOT 1884-1907 3 -
80.  GILLARD 1884 - 1
81.  GILLET 1909 - 1
82.  GILSON 1882-1910 1 2
83.  GODFROID 1884-1910 4 5
84.  GOFFAUX 1889 1 -
85.  GOLINVAUX 1890 1 -
86.  GOMINS 1882 1 -
87.  GRAIDE 1906 - 1
88.  GREGOIRE 1881-1890 - 3
89.  HANNEUSE 1903 - 1
90.  HAQUIN 1904-1910 2 -
91.  HARDY 1910 1 -
92.  HARROY 1882-1905 3 -
93.  HEINEN 1887-1909 2 2
94.  HENDRICK 1901 1 -
95.  HENKINET 1905 - 1
96.  HERBIET 1881-1910 24 22
97.  HERMANT 1890 - 1
98.  HOCQUET 1909 1 -
99.  HOLS 1904 - 1
100.  HOUSSIERE 1906 - 1
101.  HOUZIAUX 1902 1 -
102.  HUBERT 1881-1910 - 2
103.  JACQUEMART 1907 1 -
104.  JACQUES 1890 1 -
105.  JADOT 1884-1907 6 7
106.  JALLET 1882 - 1
107.  JAMAIN 1885-1907 2 1
108.  JAMIN 1907-1910 - 2
109.  KIHL 1908 1 -
110.  LALOUX 1901-1907 - 2
111.  LAMBERT 1884-1909 4 1
112.  LAMBOTTE 1907 1 -
113.  LARDOT 1881-1909 3 4
114.  LE RYCK 1904 1 -
115.  LEBRUN 1908 1 -
116.  LECLERCQ 1884 1 -
117.  LEFEVRE 1905 1 -
118.  LELOUP 1908 - 1
119.  LEMAL 1904 1 -
120.  LEONARD 1885-1887 - 2
121.  LÉONARD 1907 - 1
122.  LIBERT 1908 1 -
123.  LIZIN 1882 - 1
124.  LOUIS 1910 - 1
125.  MALAISE 1902-1909 - 2
126.  MANGIN 1889 1 -
127.  MARCHAL 1882-1903 5 2
128.  MAREE 1905 - 1
129.  MARION 1907 - 1
130.  MAROT 1885-1908 1 2
131.  MARTIN 1904 - 1
132.  MASSIN 1889 - 1
133.  MATAGNE 1889 - 2
134.  MATHIEUX 1909 1 -
135.  MATHOT 1910 - 1
136.  MICHAUX 1884-1909 2 2
137.  MONFRONT 1890 1 -
138.  MONIN 1904-1910 2 1
139.  MONJOIE 1908 1 -
140.  MOSSIAT 1889 1 -
141.  MOUTON 1884 - 1
142.  MULLER 1908 - 1
143.  OPOVIN 1902 1 -
144.  OTTELET 1908 1 -
145.  PAUL 1907-1909 1 1
146.  PEMERS 1904 - 1
147.  PEMMERS 1882-1905 2 -
148.  PICOT 1881-1909 3 3
149.  PIGEOLET 1908 1 -
150.  PIRET 1881 1 -
151.  PIROT 1882-1903 2 -
152.  PIRSON 1902-1907 1 1
153.  PONCELET 1906 1 -
154.  RAMESEE 1882 - 1
155.  RAMESSEE 1884 - 1
156.  RAMEZEE 1882 1 -
157.  REINECKE 1908 1 -
158.  RINCHARD 1910 1 -
159.  ROBERT 1889-1909 - 2
160.  ROLIN 1904 1 -
161.  RONARD 1909 - 1
162.  ROUARD 1887-1904 1 2
163.  ROYAUX 1905 - 1
164.  SAUSSURE 1884-1885 2 1
165.  SAUSURE 1881 - 1
166.  SCHMIDTS 1907 - 1
167.  SIMON 1903-1905 2 -
168.  SOLOT 1908 - 1
169.  SONDERVOST 1890 1 -
170.  SOVET 1908 - 1
171.  STRUVAY 1903 - 1
172.  THIANGE 1902 - 1
173.  TOURNAY 1881-1909 1 2
174.  VAN MULDERS 1905 - 1
175.  WARIN 1885 1 -
176.  WAROQUIER 1903 1 -
177.  WARRANT 1902 1 -
178.  WAUTOT 1882-1905 1 1
179.  WAUTRICHE 1908 1 -
180.  WEBER 1908 - 1
181.  WERY 1902 - 1
182.  WILLEME 1882-1908 8 4
183.  WILLOT 1885-1907 1 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)