Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Bérismenil [Luxembourg]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANDRÉ 1804-1810 2
 2.  ARNOL 1799-1816 3
 3.  AUDEREULT 1811 1
 4.  AUDERIT 1824 2
 5.  AUDERITE 1804 1
 6.  AUDRIT 1800 1
 7.  BALTHASAR 1810 1
 8.  BALTHAZARS 1823-1827 2
 9.  BARININE 1819 1
 10.  BARTHELEMY 1809-1826 3
 11.  BASTIN 1802-1826 9
 12.  BATTASARD 1813 1
 13.  BOLLAND 1804-1819 5
 14.  BURHIN 1804 1
 15.  CAPRACE 1801 1
 16.  CHARLIER 1818 1
 17.  COILLIN 1814 1
 18.  COLLA 1807-1819 3
 19.  COLLETTE 1808-1823 7
 20.  COLLIN 1820 1
 21.  DECHAMBRE 1811 1
 22.  DEFAY 1819 1
 23.  DEFAYS 1825-1826 2
 24.  DEVAUX 1821 1
 25.  DEVILLE 1813-1828 2
 26.  DIFFERDING 1826 1
 27.  DUCHAINE 1810 1
 28.  DUCHENE 1827 1
 29.  DUMONT 1798-1807 2
 30.  FAGNERAY 1817 1
 31.  FAIGRAY 1803 1
 32.  FRANBAGE 1820 1
 33.  GALDEROUX 1802-1827 4
 34.  GALLOY 1815 1
 35.  GARNIR 1798 1
 36.  GENIN 1811 1
 37.  GERARD 1818-1823 2
 38.  GILLET 1799-1828 10
 39.  GILSON 1821 1
 40.  GRAND MAIRE 1813 1
 41.  HAIGNE 1802 1
 42.  HALLEUX 1799 1
 43.  HANRARD 1813 1
 44.  HATZ 1822-1827 4
 45.  HENRARD 1813-1824 2
 46.  HIVES 1822 1
 47.  HONVLEZ 1806 1
 48.  JADIN 1810 1
 49.  KOENIGUE 1825 1
 50.  LACAS 1805 1
 51.  LACASSE 1799-1827 3
 52.  LAMBERT 1810-1827 4
 53.  LECLERE 1824-1828 2
 54.  LEJEUNE 1811-1813 4
 55.  LEPROPRE 1815 1
 56.  LÉOPOL 1814 1
 57.  LIZEE 1822 1
 58.  MABOGE 1813 1
 59.  MARTIN 1809-1827 2
 60.  MARTINY 1819 1
 61.  MASSET 1821 1
 62.  MEINGUET 1815-1824 3
 63.  MEUNIER 1807 1
 64.  MICHEL 1801-1819 3
 65.  MICHELLE 1802 1
 66.  MIGNON 1814 1
 67.  MINGUET 1810 1
 68.  MINQUET 1812 1
 69.  NEUVILLE 1822 1
 70.  ORBAN 1807-1828 11
 71.  OTBAN 1803 1
 72.  PAIROIT 1814 1
 73.  PAIROUX 1814 1
 74.  PARMENTIER 1799 1
 75.  PECHE 1825 1
 76.  PETTY 1805 1
 77.  PHLIPIN 1822 1
 78.  PIRONT 1806 1
 79.  RASSELLE 1801 1
 80.  RENARD 1808-1826 7
 81.  RIOUX 1822 1
 82.  SCHAIRE SEE 1822 1
 83.  SCIUS 1811 1
 84.  SIMON 1813 1
 85.  SINE 1801-1816 3
 86.  SIUS 1805-1826 5
 87.  TABLE 1815-1828 14
 88.  THOMAS 1806 1
 89.  TRIBOLET 1800 1
 90.  TRICOT 1816-1822 3
 91.  WATELET 1822 1
 92.  WILLEM 1822 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)